52-Week Highs & Lows
Every item, ranked by distance from its 52-week high or low. Items within 5% are badged "High" or "Low" below. It is 52 weeks because that is the longest history the Wiki API provides, not true all-time. Use "Min volume" to hide illiquid items.
| Item | Current | Last trade | 52w high | 52w low | From high▲ | From low | Near | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 / 229 | 4m ago / 8m ago | 357 | 46 | 33.6% | 397.8% | 223,378 | ||
| 2,858 / 2,758 | 3m ago / 2m ago | 4,313 | 2,458 | 33.7% | 12.2% | 261,201 | ||
| 99,520 / 90,900 | 14h ago / 9h ago | 150,230 | 50,000 | 33.8% | 81.8% | 35 | ||
| 1,114,000 / 1,000,000 | 6m ago / 18m ago | 1,682,914 | 1,057,933 | 33.8% | New | Low | 180 | |
| 90 / 88 | 6m ago / 8m ago | 136 | 76 | 33.8% | 15.8% | 1,066,868 | ||
| 10,891 / 10,526 | 3m ago / 2m ago | 16,470 | 1,326 | 33.9% | 693.8% | 113,497 | ||
| 2,815 / 2,699 | 3m ago / 10m ago | 4,261 | 2,133 | 33.9% | 26.5% | 142,346 | ||
| 108,692,181 / 109,011,000 | 15h ago / 2d ago | 164,572,441 | 103,367,126 | 34.0% | 5.5% | 2 | ||
| 111,325,428 / 112,000,000 | 40m ago / 22m ago | 168,601,401 | 105,303,605 | 34.0% | 6.4% | 155 | ||
| 297 / 289 | 5m ago / 2m ago | 450 | 173 | 34.0% | 67.1% | 623,610 | ||
| 3,700 / 3,427 | 10m ago / 2m ago | 5,618 | 1,910 | 34.1% | 79.4% | 27,665 | ||
| 2,870 / 2,784 | 2m ago / 3m ago | 4,358 | 2,589 | 34.1% | 7.5% | 1,626,574 | ||
| 6,500,000 / 6,075,933 | 2h ago / 7m ago | 9,875,101 | 5,000,715 | 34.2% | 21.5% | 28 | ||
| 11,469,743 / 11,380,345 | 11m ago / 14m ago | 17,432,755 | 8,491,732 | 34.2% | 34.0% | 262 | ||
| 25,000,000 / 22,869,420 | 1h ago / 2h ago | 38,000,000 | 23,069,420 | 34.2% | New | Low | 11 | |
| 75 / 61 | 1h ago / 7m ago | 114 | 19 | 34.2% | 221.1% | 45,167 | ||
| 397,718 / 340,538 | 28m ago / 4m ago | 604,569 | 79,323 | 34.2% | 329.3% | 131 | ||
| 1,447 / 1,089 | 3h ago / 1h ago | 2,200 | 180 | 34.2% | 505.0% | 3,045 | ||
| 987 / 987 | 1h ago / 37m ago | 1,501 | 828 | 34.2% | 19.2% | 166,510 | ||
| 1,000 / 970 | 2m ago / 2m ago | 1,521 | 971 | 34.3% | New | Low | 3,544,342 | |
| 7,300,000 / 6,937,464 | 42m ago / 5h ago | 11,104,617 | 4,560,213 | 34.3% | 52.1% | 87 | ||
| 13,111 / 12,847 | 1h ago / 53m ago | 19,945 | 3,500 | 34.3% | 267.1% | 48 | ||
| 9,670 / 9,136 | 2m ago / 4m ago | 14,717 | 8,697 | 34.3% | 5.0% | 11,002 | ||
| 1,278 / 1,241 | 5m ago / 5m ago | 1,946 | 980 | 34.3% | 26.6% | 510,166 | ||
| 153 / 115 | 4m ago / 12m ago | 233 | 5 | 34.3% | 2200.0% | 34,412 | ||
| 974,752 / 917,000 | 13m ago / 14m ago | 1,485,208 | 746,810 | 34.4% | 22.8% | 95 | ||
| 1,957 / 1,950 | 3h ago / 2m ago | 2,984 | 1,350 | 34.4% | 44.4% | 59,660 | ||
| 1,162,000 / 1,111,431 | 4h ago / 17h ago | 1,772,187 | 811,270 | 34.4% | 37.0% | 15 | ||
| 860 / 835 | 2m ago / 2m ago | 1,313 | 637 | 34.5% | 31.1% | 461,069 | ||
| 224 / 223 | 4m ago / 4m ago | 342 | 123 | 34.5% | 81.3% | 953,871 | ||
| 55 / 45 | 2m ago / 54m ago | 84 | 8 | 34.5% | 462.5% | 40,678 | ||
| 369 / 360 | 18m ago / 9m ago | 564 | 311 | 34.6% | 15.8% | 4,337,928 | ||
| 12,196 / 11,883 | 2m ago / 2m ago | 18,655 | 11,408 | 34.6% | 4.2% | Low | 421,342 | |
| 10,190 / 10,190 | 2m ago / 2m ago | 15,592 | 9,851 | 34.6% | 3.4% | Low | 790,125 | |
| 7,405 / 7,379 | 2m ago / 3m ago | 11,347 | 7,247 | 34.7% | 1.8% | Low | 289,790 | |
| 12,321,721 / 12,024,376 | 6m ago / 20m ago | 18,892,493 | 11,066,810 | 34.8% | 8.7% | 417 | ||
| 17,298,404 / 17,044,276 | 3m ago / 3m ago | 26,523,196 | 15,375,227 | 34.8% | 10.9% | 1,509 | ||
| 270 / 268 | 7m ago / 12m ago | 414 | 195 | 34.8% | 37.4% | 752,842 | ||
| 423,814 / 400,003 | 20h ago / 19m ago | 649,998 | 120,390 | 34.8% | 232.3% | 69 | ||
| 356 / 353 | 2m ago / 4m ago | 546 | 303 | 34.8% | 16.5% | 2,042,688 | ||
| 2,264,546 / 2,263,157 | 12m ago / 11m ago | 3,475,031 | 1,646,997 | 34.8% | 37.4% | 170 | ||
| 2,108 / 2,102 | 6m ago / 3m ago | 3,235 | 1,685 | 34.8% | 24.7% | 447,764 | ||
| 47,770 / 22,501 | 3h ago / 20m ago | 73,320 | 8,581 | 34.8% | 162.2% | 107 | ||
| 151 / 120 | 23m ago / 2h ago | 232 | 54 | 34.9% | 122.2% | 13,064 | ||
| 1,929,957 / 1,830,000 | 6m ago / 12m ago | 2,966,227 | 1,195,382 | 34.9% | 53.1% | 93 | ||
| 186 / 227 | 2m ago / 2m ago | 286 | 51 | 35.0% | 345.1% | 3,181,517 | ||
| 63 / 62 | 3m ago / 3m ago | 97 | 28 | 35.1% | 121.4% | 307,917 | ||
| 10,136,206 / 9,965,000 | 7m ago / 13m ago | 15,619,205 | 8,764,486 | 35.1% | 13.7% | 253 | ||
| 300,000 / 309,333 | 10m ago / 35m ago | 462,321 | 257,585 | 35.1% | 20.1% | 708 | ||
| 142 / 125 | 2h ago / 11m ago | 219 | 28 | 35.2% | 346.4% | 39,819 |
