Watch List
Sign in to keep a watch list of items pinned here.
← Flip Finder
Atlatl dart
MembersQuite big for a dart.
1m ago|Oct 2, 9:10 AM
Buy price+1.7%
117gp
1m ago
Sell price+5.9%
126gp
2m ago
Profit
7
Potential profit
77,000
Volume
4,079,780/day
Buy limit
11,000 /4hrs
Buy / sell pressure (24h)1:1.2
45% buy · 1.9M55% sell · 2.2M
More details
ROI
6.0%
Tax
2
52w high
242
52w low
83
Trailing-hour sells
99,246
Trailing-hour buys
54,431
Daily sells
2,227,401
Daily buys
1,852,379
Chart data table
| Date | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|
| Oct 1, 10:45 PM | 119 | 115 | 9,126 |
| Oct 1, 10:50 PM | 117 | 113 | 15,695 |
| Oct 1, 10:55 PM | 116 | 113 | 13,147 |
| Oct 1, 11:00 PM | 118 | 112 | 60,049 |
| Oct 1, 11:05 PM | 116 | 111 | 9,963 |
| Oct 1, 11:10 PM | 118 | 111 | 13,050 |
| Oct 1, 11:15 PM | 117 | 116 | 2,462 |
| Oct 1, 11:20 PM | 116 | 111 | 10,404 |
| Oct 1, 11:25 PM | 117 | 111 | 22,487 |
| Oct 1, 11:30 PM | 115 | 111 | 20,741 |
| Oct 1, 11:35 PM | 115 | 111 | 6,135 |
| Oct 1, 11:40 PM | 115 | 111 | 5,017 |
| Oct 1, 11:45 PM | 116 | 115 | 19,363 |
| Oct 1, 11:50 PM | 115 | 111 | 6,930 |
| Oct 1, 11:55 PM | 117 | 111 | 5,183 |
| Oct 2, 12:00 AM | 117 | 111 | 9,732 |
| Oct 2, 12:05 AM | 114 | 111 | 1,994 |
| Oct 2, 12:10 AM | 114 | 111 | 6,081 |
| Oct 2, 12:15 AM | 115 | 111 | 17,127 |
| Oct 2, 12:20 AM | 117 | 112 | 25,436 |
| Oct 2, 12:25 AM | 115 | 114 | 722 |
| Oct 2, 12:30 AM | — | 112 | 2,059 |
| Oct 2, 12:35 AM | 117 | 112 | 14,727 |
| Oct 2, 12:40 AM | 117 | 114 | 10,703 |
| Oct 2, 12:45 AM | 117 | 115 | 2,837 |
| Oct 2, 12:50 AM | 118 | 115 | 10,671 |
| Oct 2, 12:55 AM | 116 | 116 | 6,406 |
| Oct 2, 1:00 AM | 115 | 112 | 13,139 |
| Oct 2, 1:05 AM | 117 | 112 | 26,909 |
| Oct 2, 1:10 AM | 118 | 112 | 17,992 |
| Oct 2, 1:15 AM | 117 | 112 | 6,265 |
| Oct 2, 1:20 AM | 117 | 113 | 19,299 |
| Oct 2, 1:25 AM | 117 | 112 | 14,307 |
| Oct 2, 1:30 AM | 116 | 113 | 10,698 |
| Oct 2, 1:35 AM | 119 | 116 | 6,453 |
| Oct 2, 1:40 AM | 118 | 112 | 5,803 |
| Oct 2, 1:45 AM | 116 | 112 | 16,210 |
| Oct 2, 1:50 AM | 117 | 112 | 4,147 |
| Oct 2, 1:55 AM | 118 | 112 | 7,608 |
| Oct 2, 2:00 AM | 114 | 111 | 10,365 |
| Oct 2, 2:05 AM | 115 | 111 | 5,029 |
| Oct 2, 2:10 AM | 115 | 111 | 10,236 |
| Oct 2, 2:15 AM | 115 | 111 | 14,870 |
| Oct 2, 2:20 AM | 116 | 111 | 5,399 |
| Oct 2, 2:25 AM | 115 | 112 | 6,283 |
| Oct 2, 2:30 AM | — | 111 | 3,231 |
| Oct 2, 2:35 AM | 117 | 111 | 13,787 |
| Oct 2, 2:40 AM | 117 | 113 | 6,610 |
| Oct 2, 2:45 AM | 119 | 111 | 10,575 |
| Oct 2, 2:50 AM | 119 | 111 | 97,046 |
| Oct 2, 2:55 AM | 120 | 111 | 36,753 |
| Oct 2, 3:00 AM | 119 | 112 | 23,549 |
| Oct 2, 3:05 AM | 120 | 112 | 22,048 |
| Oct 2, 3:10 AM | 115 | 112 | 16,271 |
| Oct 2, 3:15 AM | — | 112 | 3,743 |
| Oct 2, 3:20 AM | 115 | — | 2,726 |
| Oct 2, 3:25 AM | — | 112 | 6,726 |
| Oct 2, 3:30 AM | 115 | 111 | 36,966 |
| Oct 2, 3:35 AM | 116 | 111 | 30,590 |
| Oct 2, 3:40 AM | 116 | 111 | 5,596 |
| Oct 2, 3:45 AM | 116 | 113 | 8,295 |
| Oct 2, 3:50 AM | 118 | 111 | 13,899 |
| Oct 2, 3:55 AM | 117 | 111 | 25,185 |
| Oct 2, 4:00 AM | 119 | 111 | 22,817 |
| Oct 2, 4:05 AM | 115 | 111 | 5,397 |
| Oct 2, 4:10 AM | — | 111 | 13,996 |
| Oct 2, 4:15 AM | 116 | 111 | 19,823 |
| Oct 2, 4:20 AM | 120 | 111 | 23,269 |
| Oct 2, 4:25 AM | 116 | 112 | 8,787 |
| Oct 2, 4:30 AM | 120 | 112 | 3,637 |
| Oct 2, 4:35 AM | 119 | 112 | 11,271 |
| Oct 2, 4:40 AM | 119 | 114 | 22,609 |
| Oct 2, 4:45 AM | 113 | 112 | 11,630 |
| Oct 2, 4:50 AM | 114 | 111 | 12,605 |
| Oct 2, 4:55 AM | 113 | 111 | 7,736 |
| Oct 2, 5:00 AM | 119 | 111 | 47,803 |
| Oct 2, 5:05 AM | 120 | 114 | 74,523 |
| Oct 2, 5:10 AM | 120 | 113 | 24,681 |
| Oct 2, 5:15 AM | 121 | 114 | 10,420 |
| Oct 2, 5:20 AM | 121 | 112 | 17,614 |
| Oct 2, 5:25 AM | 121 | 111 | 4,609 |
| Oct 2, 5:30 AM | — | 112 | 29,688 |
| Oct 2, 5:35 AM | 120 | — | 12,232 |
| Oct 2, 5:40 AM | 120 | 111 | 11,747 |
| Oct 2, 5:45 AM | 117 | 114 | 4,083 |
| Oct 2, 5:50 AM | 113 | 115 | 4,067 |
| Oct 2, 5:55 AM | 119 | 111 | 3,505 |
| Oct 2, 6:00 AM | 119 | 111 | 8,066 |
| Oct 2, 6:05 AM | 117 | 111 | 21,992 |
| Oct 2, 6:10 AM | — | 111 | 666 |
| Oct 2, 6:15 AM | 114 | 111 | 202 |
| Oct 2, 6:20 AM | 114 | 111 | 8,437 |
| Oct 2, 6:25 AM | 114 | 111 | 4,210 |
| Oct 2, 6:30 AM | 117 | 111 | 9,830 |
| Oct 2, 6:35 AM | 120 | 112 | 17,550 |
| Oct 2, 6:40 AM | 122 | 119 | 2,390 |
| Oct 2, 6:45 AM | — | 112 | 2,010 |
| Oct 2, 6:50 AM | 118 | 112 | 20,618 |
| Oct 2, 6:55 AM | 120 | 111 | 20,466 |
| Oct 2, 7:00 AM | 125 | 112 | 17,119 |
| Oct 2, 7:05 AM | 121 | 114 | 19,621 |
| Oct 2, 7:10 AM | 121 | 113 | 5,363 |
| Oct 2, 7:15 AM | — | 113 | 15,442 |
| Oct 2, 7:20 AM | 114 | 113 | 292 |
| Oct 2, 7:25 AM | 114 | 113 | 5,985 |
| Oct 2, 7:30 AM | 114 | 113 | 5,377 |
| Oct 2, 7:35 AM | 115 | 113 | 45,918 |
| Oct 2, 7:40 AM | 119 | 112 | 4,200 |
| Oct 2, 7:45 AM | 120 | 112 | 29,159 |
| Oct 2, 7:50 AM | 119 | 112 | 12,214 |
| Oct 2, 7:55 AM | 114 | 112 | 2,292 |
| Oct 2, 8:00 AM | 114 | 112 | 353 |
| Oct 2, 8:05 AM | 115 | 113 | 16,737 |
| Oct 2, 8:10 AM | 122 | 114 | 9,069 |
| Oct 2, 8:15 AM | 121 | 114 | 25,007 |
| Oct 2, 8:20 AM | 114 | 112 | 6,181 |
| Oct 2, 8:25 AM | 123 | 119 | 13,381 |
| Oct 2, 8:30 AM | 125 | 119 | 17,229 |
| Oct 2, 8:35 AM | 123 | 112 | 20,026 |
| Oct 2, 8:40 AM | 124 | 115 | 31,572 |
| Oct 2, 8:45 AM | 127 | 115 | 24,676 |
| Oct 2, 8:50 AM | — | 116 | 718 |
| Oct 2, 8:55 AM | 124 | 117 | 7,129 |
| Oct 2, 9:00 AM | 127 | 117 | 6,758 |
| Oct 2, 9:05 AM | 126 | 117 | 1,000 |
