High Alch Profit
Every alchable item, ranked by High Alchemy profit — alch value − buy price − nature rune. Buy price is the latest polled instant-sell price. Includes currently-unprofitable items; use "Min profit" to hide them and "Min daily volume" to hide illiquid ones.
Cast cost is one Nature rune at its current buy price of 166 gp (looked up live, by item name). High Alchemy is not taxed, so profit is just alch value minus the item and rune cost.
| Item | Buy | Last buy | Alch value | Alch profit▼ | ROI | Buy limit | Potential profit | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,877 | 31m ago | 61,800 | -38,243 | -38.2% | 15 | -573,645 | 440 | |
| 53,153 | 2h ago | 15,000 | -38,319 | -71.9% | 70 | -2,682,330 | 22 | |
| 38,546 | 18h ago | 36 | -38,676 | -99.9% | 11,000 | -425,436,000 | 5 | |
| 45,101 | 6m ago | 6,000 | -39,267 | -86.7% | 8 | -314,136 | 1,277 | |
| 50,000 | 2h ago | 10,575 | -39,591 | -78.9% | 5 | -197,955 | 43 | |
| 100,000 | 13h ago | 60,000 | -40,166 | -40.1% | 10,000 | -401,660,000 | 30 | |
| 100,000 | 1h ago | 60,000 | -40,166 | -40.1% | — | — | 3 | |
| 40,044 | 30m ago | 30 | -40,180 | -99.9% | 18,000 | -723,240,000 | 29,338 | |
| 46,111 | 1d ago | 6,000 | -40,277 | -87.0% | 5 | -201,385 | 5 | |
| 42,675 | 1h ago | 2,340 | -40,501 | -94.5% | 8 | -324,008 | 224 | |
| 40,360 | 1h ago | 1 | -40,525 | -100.0% | — | — | 2,356 | |
| 40,701 | 12m ago | 43 | -40,824 | -99.9% | 200 | -8,164,800 | 2,281 | |
| 181,828 | 2h ago | 141,000 | -40,994 | -22.5% | 70 | -2,869,580 | 400 | |
| 41,160 | 1h ago | 150 | -41,176 | -99.6% | — | — | 281 | |
| 41,350 | 2h ago | 120 | -41,396 | -99.7% | — | — | 149 | |
| 62,438 | 3m ago | 21,120 | -41,484 | -66.3% | 8 | -331,872 | 141 | |
| 41,500 | 7m ago | 1 | -41,665 | -100.0% | 7,500 | -312,487,500 | 619 | |
| 68,564 | 2h ago | 27,000 | -41,730 | -60.7% | 8 | -333,840 | 63 | |
| 42,261 | 7m ago | 42 | -42,385 | -99.9% | 200 | -8,477,000 | 4,372 | |
| 45,000 | 21h ago | 2,700 | -42,466 | -94.0% | 8 | -339,728 | 10 | |
| 46,500 | 27m ago | 4,200 | -42,466 | -91.0% | 8 | -339,728 | 112 | |
| 55,223 | 43m ago | 12,600 | -42,789 | -77.3% | — | — | 587 | |
| 42,801 | 2m ago | 60 | -42,907 | -99.9% | 13,000 | -557,791,000 | 117,633 | |
| 50,591 | 11m ago | 7,800 | -42,957 | -84.6% | 15 | -644,355 | 481 | |
| 44,999 | 44m ago | 2,100 | -43,065 | -95.4% | 4 | -172,260 | 42 | |
| 46,001 | 10m ago | 3,000 | -43,167 | -93.5% | 10,000 | -431,670,000 | 2,792 | |
| 43,232 | 1d ago | 1 | -43,397 | -100.0% | 2,000 | -86,794,000 | 11 | |
| 44,828 | 22m ago | 1,200 | -43,794 | -97.3% | 8 | -350,352 | 293 | |
| 44,000 | 17h ago | 240 | -43,926 | -99.5% | 11,000 | -483,186,000 | 2 | |
| 46,684 | 2m ago | 2,400 | -44,450 | -94.9% | 8 | -355,600 | 178 | |
| 44,510 | 7h ago | 1 | -44,675 | -100.0% | 4 | -178,700 | 19 | |
| 46,192 | 16m ago | 1,200 | -45,158 | -97.4% | 8 | -361,264 | 277 | |
| 75,001 | 19m ago | 30,000 | -45,167 | -60.1% | 8 | -361,336 | 253 | |
| 55,715 | 20m ago | 10,575 | -45,306 | -81.1% | 5 | -226,530 | 63 | |
| 49,000 | 32m ago | 3,000 | -46,166 | -93.9% | 100 | -4,616,600 | 266 | |
| 55,000 | 1d ago | 9,000 | -46,166 | -83.7% | — | — | 3 | |
| 46,482 | 2h ago | 150 | -46,498 | -99.7% | 2,000 | -92,996,000 | 2,812 | |
| 61,670 | 11h ago | 15,000 | -46,836 | -75.7% | — | — | 2 | |
| 107,000 | 5h ago | 60,000 | -47,166 | -44.0% | 15 | -707,490 | 48 | |
| 86,213 | 11m ago | 39,000 | -47,379 | -54.9% | 8 | -379,032 | 89 | |
| 60,000 | 41m ago | 12,000 | -48,166 | -80.1% | 100 | -4,816,600 | 945 | |
| 49,236 | 1d ago | 540 | -48,862 | -98.9% | 8 | -390,896 | 2 | |
| 58,000 | 18h ago | 9,000 | -49,166 | -84.5% | — | — | 2 | |
| 49,873 | 12d ago | 540 | -49,499 | -98.9% | 8 | -395,992 | 1 | |
| 57,405 | 15m ago | 7,800 | -49,771 | -86.5% | 8 | -398,168 | 365 | |
| 50,000 | 14h ago | 300 | -49,866 | -99.4% | — | — | 4 | |
| 50,000 | 10d ago | 300 | -49,866 | -99.4% | — | — | 1 | |
| 50,000 | 3d ago | 240 | -49,926 | -99.5% | — | — | 1 | |
| 50,234 | 46d ago | 450 | -49,950 | -99.1% | 8 | -399,600 | 1 | |
| 49,999 | 16h ago | 19 | -50,146 | -100.0% | 7,000 | -351,022,000 | 37 |
