High Alch Profit
Every alchable item, ranked by High Alchemy profit — alch value − buy price − nature rune. Buy price is the latest polled instant-sell price. Includes currently-unprofitable items; use "Min profit" to hide them and "Min daily volume" to hide illiquid ones.
Cast cost is one Nature rune at its current buy price of 138 gp (looked up live, by item name). High Alchemy is not taxed, so profit is just alch value minus the item and rune cost.
| Item | Buy | Last buy | Alch value | Alch profit▼ | ROI | Buy limit | Potential profit | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,180 | 49m ago | 1,500 | +182 | 13.8% | 13,000 | +2,366,000 | 546,569 | |
| 55 | 20m ago | 374 | +181 | 93.8% | 125 | +22,625 | 266 | |
| 237 | 13m ago | 552 | +177 | 47.2% | 125 | +22,125 | 702 | |
| 77 | 2d ago | 390 | +175 | 81.4% | 10,000 | +1,750,000 | 1,020 | |
| 77 | 39m ago | 390 | +175 | 81.4% | 125 | +21,875 | 4,974 | |
| 10,715 | 6m ago | 11,025 | +172 | 1.6% | 10,000 | +1,720,000 | 2,663 | |
| 59,690 | 1d ago | 60,000 | +172 | 0.3% | — | — | 1 | |
| 200 | 5m ago | 510 | +172 | 50.9% | 125 | +21,500 | 2,303 | |
| 1,999 | 1h ago | 2,304 | +167 | 7.8% | 8 | +1,336 | 83 | |
| 1,810 | 4m ago | 2,115 | +167 | 8.6% | 10,000 | +1,670,000 | 261,977 | |
| 207 | 1h ago | 507 | +162 | 47.0% | 125 | +20,250 | 371 | |
| 391 | 17m ago | 691 | +162 | 30.6% | 125 | +20,250 | 1,091 | |
| 615 | 31m ago | 915 | +162 | 21.5% | 10,000 | +1,620,000 | 34,578 | |
| 2,700 | 20m ago | 3,000 | +162 | 5.7% | 8 | +1,296 | 58 | |
| 2,700 | 35m ago | 3,000 | +162 | 5.7% | 8 | +1,296 | 71 | |
| 481 | 4m ago | 780 | +161 | 26.0% | 40 | +6,440 | 22,307 | |
| 1 | 6d ago | 300 | +161 | 115.8% | 150 | +24,150 | 1 | |
| 1,006 | 4m ago | 1,305 | +161 | 14.1% | 18,000 | +2,898,000 | 1,394,105 | |
| 1 | 15h ago | 300 | +161 | 115.8% | 150 | +24,150 | 48 | |
| 2 | 1d ago | 300 | +160 | 114.3% | 150 | +24,000 | 4 | |
| 5,703 | 15m ago | 6,000 | +159 | 2.7% | 4 | +636 | 50 | |
| 1,818 | 3m ago | 2,115 | +159 | 8.1% | 10,000 | +1,590,000 | 57,719 | |
| 11,825 | 11m ago | 12,120 | +157 | 1.3% | 10,000 | +1,570,000 | 2,107 | |
| 5 | 4h ago | 300 | +157 | 109.8% | 150 | +23,550 | 275 | |
| 20,827 | 19m ago | 21,120 | +155 | 0.7% | 70 | +10,850 | 78 | |
| 9 | 2d ago | 300 | +153 | 104.1% | 150 | +22,950 | 6 | |
| 59,710 | 5m ago | 60,000 | +152 | 0.3% | 70 | +10,640 | 4,340 | |
| 10 | 12h ago | 300 | +152 | 102.7% | 150 | +22,800 | 14 | |
| 311 | 3m ago | 600 | +151 | 33.6% | 125 | +18,875 | 1,732 | |
| 480 | 6m ago | 768 | +150 | 24.3% | 40 | +6,000 | 3,519 | |
| 347 | 13m ago | 633 | +148 | 30.5% | 125 | +18,500 | 2,441 | |
| 223 | 3h ago | 507 | +146 | 40.4% | 125 | +18,250 | 12 | |
| 577 | 6m ago | 858 | +143 | 20.0% | 125 | +17,875 | 2,936 | |
| 656 | 7m ago | 936 | +142 | 17.9% | 125 | +17,750 | 2,099 | |
| 939 | 15m ago | 1,215 | +138 | 12.8% | 10,000 | +1,380,000 | 131,550 | |
| 25 | 3h ago | 300 | +137 | 84.0% | 150 | +20,550 | 82 | |
| 589 | 12m ago | 864 | +137 | 18.8% | 125 | +17,125 | 2,276 | |
| 973 | 47m ago | 1,248 | +137 | 12.3% | 125 | +17,125 | 967 | |
| 1,406 | 3h ago | 1,680 | +136 | 8.8% | — | — | 78,457 | |
| 418 | 12m ago | 690 | +134 | 24.1% | 10,000 | +1,340,000 | 22,979 | |
| 1,649 | 3m ago | 1,920 | +133 | 7.4% | 125 | +16,625 | 6,891 | |
| 8,369 | 48m ago | 8,640 | +133 | 1.6% | 4 | +532 | 57 | |
| 930 | 5m ago | 1,200 | +132 | 12.4% | 125 | +16,500 | 68,485 | |
| 515 | 3m ago | 780 | +127 | 19.4% | 125 | +15,875 | 8,601 | |
| 372 | 6m ago | 637 | +127 | 24.9% | 11,000 | +1,397,000 | 2,042,688 | |
| 906 | 5m ago | 1,170 | +126 | 12.1% | 125 | +15,750 | 11,281 | |
| 3,000 | 27m ago | 3,264 | +126 | 4.0% | 70 | +8,820 | 37 | |
| 3,000 | 34m ago | 3,264 | +126 | 4.0% | 70 | +8,820 | 36 | |
| 951 | 3m ago | 1,215 | +126 | 11.6% | 10,000 | +1,260,000 | 12,678 | |
| 700 | 3h ago | 960 | +122 | 14.6% | 125 | +15,250 | 49 |
