High Alch Profit
Every alchable item, ranked by High Alchemy profit — alch value − buy price − nature rune. Buy price is the latest polled instant-sell price. Includes currently-unprofitable items; use "Min profit" to hide them and "Min daily volume" to hide illiquid ones.
Cast cost is one Nature rune at its current buy price of 134 gp (looked up live, by item name). High Alchemy is not taxed, so profit is just alch value minus the item and rune cost.
| Item | Buy | Last buy | Alch value | Alch profit▼ | ROI | Buy limit | Potential profit | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,009 | 18h ago | 7 | -2,136 | -99.7% | 11,000 | -23,496,000 | 136 | |
| 2,248 | 33m ago | 240 | -2,142 | -89.9% | 13,000 | -27,846,000 | 11,633 | |
| 104,010 | 4m ago | 102,000 | -2,144 | -2.1% | — | — | 41,050 | |
| 2,023 | 3m ago | 11 | -2,146 | -99.5% | 13,000 | -27,898,000 | 498,460 | |
| 2,029 | 3m ago | 13 | -2,150 | -99.4% | 11,000 | -23,650,000 | 471,851 | |
| 2,050 | 9m ago | 30 | -2,154 | -98.6% | 125 | -269,250 | 23,234 | |
| 2,075 | 2m ago | 48 | -2,161 | -97.8% | 5 | -10,805 | 703 | |
| 2,048 | 1h ago | 12 | -2,170 | -99.5% | — | — | 161 | |
| 2,497 | 15h ago | 460 | -2,171 | -82.5% | 125 | -271,375 | 3 | |
| 2,046 | 5m ago | 6 | -2,174 | -99.7% | 200 | -434,800 | 35,316 | |
| 2,100 | 8h ago | 44 | -2,190 | -98.0% | 200 | -438,000 | 1,193 | |
| 2,100 | 1h ago | 42 | -2,192 | -98.1% | 13,000 | -28,496,000 | 454,389 | |
| 2,210 | 2h ago | 150 | -2,194 | -93.6% | — | — | 7,032 | |
| 2,163 | 10m ago | 102 | -2,195 | -95.6% | 2,000 | -4,390,000 | 11,252 | |
| 3,261 | 1h ago | 1,200 | -2,195 | -64.7% | 4 | -8,780 | 40 | |
| 2,167 | 3m ago | 102 | -2,199 | -95.6% | 10,000 | -21,990,000 | 208,705 | |
| 2,107 | 6m ago | 39 | -2,202 | -98.3% | 11,000 | -24,222,000 | 320,365 | |
| 2,132 | 6h ago | 60 | -2,206 | -97.4% | 150 | -330,900 | 1 | |
| 2,076 | 34m ago | 1 | -2,209 | -100.0% | 4 | -8,836 | 52 | |
| 2,200 | 3m ago | 120 | -2,214 | -94.9% | 13,000 | -28,782,000 | 86,781 | |
| 2,167 | 10m ago | 86 | -2,215 | -96.3% | 4,000 | -8,860,000 | 1,692 | |
| 2,333 | 3m ago | 240 | -2,227 | -90.3% | 5 | -11,135 | 436 | |
| 2,123 | 9m ago | 28 | -2,229 | -98.8% | 10,000 | -22,290,000 | 341,735 | |
| 2,217 | 2m ago | 120 | -2,231 | -94.9% | 10,000 | -22,310,000 | 2,041,127 | |
| 2,183 | 26m ago | 66 | -2,251 | -97.2% | 2,000 | -4,502,000 | 93,678 | |
| 2,500 | 2h ago | 375 | -2,259 | -85.8% | 8 | -18,072 | 94 | |
| 3,040 | 5m ago | 900 | -2,274 | -71.6% | 13,000 | -29,562,000 | 224,710 | |
| 2,189 | 51m ago | 24 | -2,299 | -99.0% | 15 | -34,485 | 133 | |
| 2,172 | 9m ago | 1 | -2,305 | -100.0% | 200 | -461,000 | 21,001 | |
| 2,625 | 46m ago | 450 | -2,309 | -83.7% | 11,000 | -25,399,000 | 16,923 | |
| 2,192 | 2m ago | 12 | -2,314 | -99.5% | 13,000 | -30,082,000 | 504,781 | |
| 2,235 | 10m ago | 54 | -2,315 | -97.7% | 2,000 | -4,630,000 | 109 | |
| 2,710 | 5m ago | 528 | -2,316 | -81.4% | 11,000 | -25,476,000 | 875,514 | |
| 38,196 | 7m ago | 36,000 | -2,330 | -6.1% | 70 | -163,100 | 330 | |
| 2,199 | 5m ago | 2 | -2,331 | -99.9% | 11,000 | -25,641,000 | 1,107 | |
| 2,225 | 3m ago | 28 | -2,331 | -98.8% | 13,000 | -30,303,000 | 431,687 | |
| 16,600 | 9m ago | 14,400 | -2,334 | -13.9% | 70 | -163,380 | 6,058 | |
| 2,500 | 42m ago | 300 | -2,334 | -88.6% | 100 | -233,400 | 11,117 | |
| 2,250 | 11m ago | 48 | -2,336 | -98.0% | 4 | -9,344 | 38 | |
| 2,300 | 3m ago | 96 | -2,338 | -96.1% | 7,500 | -17,535,000 | 80,792 | |
| 2,505 | 33m ago | 300 | -2,339 | -88.6% | 150 | -350,850 | 1,244 | |
| 4,012 | 1h ago | 1,800 | -2,346 | -56.6% | 125 | -293,250 | 43 | |
| 5,213 | 1h ago | 3,000 | -2,347 | -43.9% | 4 | -9,388 | 32 | |
| 2,576 | 31m ago | 360 | -2,350 | -86.7% | 4 | -9,400 | 60 | |
| 2,349 | 2m ago | 132 | -2,351 | -94.7% | 2,000 | -4,702,000 | 187,856 | |
| 2,248 | 4m ago | 30 | -2,352 | -98.7% | 100 | -235,200 | 19,261 | |
| 2,730 | 1h ago | 510 | -2,354 | -82.2% | 11,000 | -25,894,000 | 281,926 | |
| 2,308 | 3m ago | 87 | -2,355 | -96.4% | 11,000 | -25,905,000 | 802,287 | |
| 2,481 | 2d ago | 258 | -2,357 | -90.1% | 11,000 | -25,927,000 | 1 | |
| 2,321 | 57m ago | 96 | -2,359 | -96.1% | — | — | 31,776 |
