High Alch Profit
Every alchable item, ranked by High Alchemy profit — alch value − buy price − nature rune. Buy price is the latest polled instant-sell price. Includes currently-unprofitable items; use "Min profit" to hide them and "Min daily volume" to hide illiquid ones.
Cast cost is one Nature rune at its current buy price of 136 gp (looked up live, by item name). High Alchemy is not taxed, so profit is just alch value minus the item and rune cost.
| Item | Buy | Last buy | Alch value | Alch profit▼ | ROI | Buy limit | Potential profit | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,509 | 9d ago | 90 | -1,555 | -94.5% | — | — | 1 | |
| 1,518 | 11m ago | 99 | -1,555 | -94.0% | 2,000 | -3,110,000 | 886 | |
| 1,425 | 12d ago | 4 | -1,557 | -99.7% | — | — | 216 | |
| 12,000 | 2m ago | 10,575 | -1,561 | -12.9% | 10,000 | -15,610,000 | 92,900 | |
| 1,440 | 3m ago | 1 | -1,575 | -99.9% | 7,500 | -11,812,500 | 21,312 | |
| 1,800 | 3d ago | 360 | -1,576 | -81.4% | 11,000 | -17,336,000 | 2,000 | |
| 3,000 | 6m ago | 1,560 | -1,576 | -50.3% | 8 | -12,608 | 92 | |
| 1,500 | 3h ago | 60 | -1,576 | -96.3% | 150 | -236,400 | 13 | |
| 2,044 | 7m ago | 600 | -1,580 | -72.5% | 150 | -237,000 | 38 | |
| 1,486 | 24m ago | 40 | -1,582 | -97.5% | 10,000 | -15,820,000 | 296,771 | |
| 1,528 | 3m ago | 81 | -1,583 | -95.1% | 13,000 | -20,579,000 | 439,793 | |
| 1,571 | 4m ago | 120 | -1,587 | -93.0% | 5 | -7,935 | 430 | |
| 16,811 | 12h ago | 15,360 | -1,587 | -9.4% | 50 | -79,350 | 4 | |
| 1,453 | 6m ago | 1 | -1,588 | -99.9% | 10,000 | -15,880,000 | 26,372 | |
| 1,453 | 1h ago | 1 | -1,588 | -99.9% | 11,000 | -17,468,000 | 5,225 | |
| 2,293 | 2h ago | 840 | -1,589 | -65.4% | 8 | -12,712 | 118 | |
| 1,507 | 21m ago | 54 | -1,589 | -96.7% | 2,000 | -3,178,000 | 68 | |
| 1,455 | 21m ago | 1 | -1,590 | -99.9% | 6,000 | -9,540,000 | 116 | |
| 1,465 | 18d ago | 6 | -1,595 | -99.6% | 500 | -797,500 | 5 | |
| 1,564 | 16m ago | 102 | -1,598 | -94.0% | — | — | 184,646 | |
| 1,515 | 3m ago | 48 | -1,603 | -97.1% | 5 | -8,015 | 842 | |
| 1,590 | 12m ago | 120 | -1,606 | -93.0% | 2,000 | -3,212,000 | 2,199 | |
| 1,500 | 4h ago | 24 | -1,612 | -98.5% | 4 | -6,448 | 99 | |
| 1,600 | 7m ago | 120 | -1,616 | -93.1% | 5 | -8,080 | 460 | |
| 1,601 | 4m ago | 120 | -1,617 | -93.1% | 5 | -8,085 | 424 | |
| 1,500 | 52m ago | 18 | -1,618 | -98.9% | — | — | 58 | |
| 1,600 | 6m ago | 118 | -1,618 | -93.2% | 2,000 | -3,236,000 | 1,121 | |
| 1,513 | 23m ago | 30 | -1,619 | -98.2% | 18,000 | -29,142,000 | 4,955 | |
| 4,485 | 42m ago | 3,000 | -1,621 | -35.1% | 4 | -6,484 | 108 | |
| 1,548 | 19m ago | 60 | -1,624 | -96.4% | 13,000 | -21,112,000 | 25,813 | |
| 2,181 | 14m ago | 690 | -1,627 | -70.2% | 11,000 | -17,897,000 | 135,596 | |
| 1,500 | 55m ago | 7 | -1,629 | -99.6% | 13,000 | -21,177,000 | 836 | |
| 1,500 | 15d ago | 6 | -1,630 | -99.6% | 500 | -815,000 | 11 | |
| 1,500 | 4d ago | 6 | -1,630 | -99.6% | 150 | -244,500 | 6 | |
| 1,600 | 7m ago | 102 | -1,634 | -94.1% | 2,000 | -3,268,000 | 537 | |
| 1,500 | 8m ago | 1 | -1,635 | -99.9% | 13,000 | -21,255,000 | 56,433 | |
| 7,500 | 7m ago | 6,000 | -1,636 | -21.4% | 4 | -6,544 | 70 | |
| 10,500 | 2d ago | 9,000 | -1,636 | -15.4% | — | — | 5 | |
| 27,001 | 19m ago | 25,500 | -1,637 | -6.0% | 8 | -13,096 | 199 | |
| 1,528 | 16m ago | 24 | -1,640 | -98.6% | 2,000 | -3,280,000 | 11,389 | |
| 1,550 | 33m ago | 46 | -1,640 | -97.3% | 200 | -328,000 | 4,781 | |
| 1,626 | 9m ago | 120 | -1,642 | -93.2% | 5 | -8,210 | 479 | |
| 1,892 | 2m ago | 384 | -1,644 | -81.1% | 10,000 | -16,440,000 | 4,435,470 | |
| 1,725 | 5h ago | 216 | -1,645 | -88.4% | 125 | -205,625 | 3 | |
| 1,510 | 17m ago | 1 | -1,645 | -99.9% | 6,000 | -9,870,000 | 430 | |
| 1,609 | 6m ago | 99 | -1,646 | -94.3% | 2,000 | -3,292,000 | 375 | |
| 1,530 | 4h ago | 18 | -1,648 | -98.9% | 15 | -24,720 | 453 | |
| 1,589 | 30m ago | 60 | -1,665 | -96.5% | — | — | 25,830 | |
| 1,547 | 9h ago | 12 | -1,671 | -99.3% | 150 | -250,650 | 381 | |
| 1,545 | 3m ago | 1 | -1,680 | -99.9% | 13,000 | -21,840,000 | 86,619 |
