High Alch Profit
Every alchable item, ranked by High Alchemy profit — alch value − buy price − nature rune. Buy price is the latest polled instant-sell price. Includes currently-unprofitable items; use "Min profit" to hide them and "Min daily volume" to hide illiquid ones.
Cast cost is one Nature rune at its current buy price of 164 gp (looked up live, by item name). High Alchemy is not taxed, so profit is just alch value minus the item and rune cost.
| Item | Buy | Last buy | Alch value | Alch profit▼ | ROI | Buy limit | Potential profit | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,703,000 | 1d ago | 720,000 | -983,164 | -57.7% | 50 | -49,158,200 | 2 | |
| 1,002,003 | 36m ago | 9,000 | -993,167 | -99.1% | — | — | 1 | |
| 1,180,404 | 7m ago | 173,946 | -1,006,622 | -85.3% | 15 | -15,099,330 | 195 | |
| 1,193,209 | 2m ago | 174,006 | -1,019,367 | -85.4% | 15 | -15,290,505 | 328 | |
| 1,029,526 | 3d ago | 9,000 | -1,020,690 | -99.1% | — | — | 2 | |
| 1,029,717 | 1h ago | 2,160 | -1,027,721 | -99.8% | 8 | -8,221,768 | 96 | |
| 2,240,966 | 11m ago | 1,200,000 | -1,041,130 | -46.5% | 8 | -8,329,040 | 1,197 | |
| 1,173,201 | 58m ago | 124,800 | -1,048,565 | -89.4% | 15 | -15,728,475 | 522 | |
| 1,060,000 | 1h ago | 3,000 | -1,057,164 | -99.7% | — | — | 87 | |
| 1,069,333 | 2h ago | 30 | -1,069,467 | -100.0% | 4 | -4,277,868 | 44 | |
| 1,073,628 | 2h ago | 1,320 | -1,072,472 | -99.9% | 8 | -8,579,776 | 38 | |
| 1,197,415 | 9m ago | 124,800 | -1,072,779 | -89.6% | 15 | -16,091,685 | 443 | |
| 1,223,684 | 12m ago | 132,000 | -1,091,848 | -89.2% | 5 | -5,459,240 | 453 | |
| 1,100,560 | 1h ago | 30 | -1,100,694 | -100.0% | 4 | -4,402,776 | 50 | |
| 1,106,449 | 11m ago | 2,880 | -1,103,733 | -99.7% | 8 | -8,829,864 | 553 | |
| 1,111,112 | 13h ago | 600 | -1,110,676 | -99.9% | — | — | 4 | |
| 1,118,614 | 3h ago | 900 | -1,117,878 | -99.9% | 50 | -55,893,900 | 11 | |
| 1,161,133 | 15m ago | 12,000 | -1,149,297 | -99.0% | 15 | -17,239,455 | 1,367 | |
| 1,174,139 | 1d ago | 24,000 | -1,150,303 | -98.0% | 5 | -5,751,515 | 4 | |
| 1,155,555 | 1d ago | 230 | -1,155,489 | -100.0% | — | — | 1 | |
| 1,191,177 | 1h ago | 3,000 | -1,188,341 | -99.7% | 4 | -4,753,364 | 90 | |
| 1,220,470 | 2m ago | 6,000 | -1,214,634 | -99.5% | 8 | -9,717,072 | 990 | |
| 1,237,000 | 39m ago | 7,200 | -1,229,964 | -99.4% | 4 | -4,919,856 | 71 | |
| 1,301,693 | 21m ago | 36,000 | -1,265,857 | -97.2% | 8 | -10,126,856 | 311 | |
| 1,300,380 | 15h ago | 30,000 | -1,270,544 | -97.7% | 5 | -6,352,720 | 8 | |
| 1,452,805 | 21m ago | 174,006 | -1,278,963 | -88.0% | 15 | -19,184,445 | 420 | |
| 1,288,610 | 4m ago | 8,088 | -1,280,686 | -99.4% | — | — | 308 | |
| 1,301,985 | 34m ago | 9,300 | -1,292,849 | -99.3% | 8 | -10,342,792 | 399 | |
| 1,304,525 | 3h ago | 1 | -1,304,688 | -100.0% | 4 | -5,218,752 | 17 | |
| 1,388,897 | 9m ago | 84,000 | -1,305,061 | -94.0% | 125 | -163,132,625 | 108 | |
| 1,318,697 | 25m ago | 4,800 | -1,314,061 | -99.6% | — | — | 373 | |
| 1,355,000 | 20h ago | 30,000 | -1,325,164 | -97.8% | — | — | 2 | |
| 1,342,147 | 5h ago | 15,000 | -1,327,311 | -98.9% | — | — | 7 | |
| 1,362,692 | 1h ago | 900 | -1,361,956 | -99.9% | — | — | 68 | |
| 1,367,148 | 1h ago | 3,000 | -1,364,312 | -99.8% | 8 | -10,914,496 | 87 | |
| 1,371,000 | 2h ago | 60 | -1,371,104 | -100.0% | — | — | 5 | |
| 1,371,000 | 14h ago | 60 | -1,371,104 | -100.0% | — | — | 9 | |
| 1,501,340 | 1d ago | 120,600 | -1,380,904 | -92.0% | 10,000 | -13,809,040,000 | 2 | |
| 1,387,349 | 16h ago | 3,000 | -1,384,513 | -99.8% | 50 | -69,225,650 | 14 | |
| 1,400,000 | 1d ago | 15,000 | -1,385,164 | -98.9% | — | — | 10 | |
| 1,580,000 | 34m ago | 174,006 | -1,406,158 | -89.0% | 15 | -21,092,370 | 70 | |
| 1,410,303 | 1h ago | 1 | -1,410,466 | -100.0% | 4 | -5,641,864 | 20 | |
| 1,425,000 | 1d ago | 312 | -1,424,852 | -100.0% | — | — | 2 | |
| 1,435,666 | 35m ago | 3,000 | -1,432,830 | -99.8% | — | — | 213 | |
| 1,458,958 | 1h ago | 25,500 | -1,433,622 | -98.3% | 8 | -11,468,976 | 485 | |
| 1,510,000 | 2h ago | 58,800 | -1,451,364 | -96.1% | 8 | -11,610,912 | 7 | |
| 1,510,912 | 31m ago | 27,000 | -1,484,076 | -98.2% | 8 | -11,872,608 | 314 | |
| 1,510,000 | 4d ago | 4,800 | -1,505,364 | -99.7% | — | — | 4 | |
| 1,687,488 | 4h ago | 173,946 | -1,513,706 | -89.7% | 15 | -22,705,590 | 25 | |
| 1,518,076 | 8m ago | 1,200 | -1,517,040 | -99.9% | 4 | -6,068,160 | 148 | |
| 1,550,000 | 1d ago | 30,000 | -1,520,164 | -98.1% | — | — | 5 | |
| 1,611,111 | 5m ago | 72,000 | -1,539,275 | -95.5% | 8 | -12,314,200 | 135 | |
| 1,666,000 | 2h ago | 120,000 | -1,546,164 | -92.8% | 11,000 | -17,007,804,000 | 138 | |
| 1,661,341 | 10m ago | 72,000 | -1,589,505 | -95.7% | 8 | -12,716,040 | 37 | |
| 3,994,008 | 2m ago | 2,400,000 | -1,594,172 | -39.9% | 250 | -398,543,000 | 292 | |
| 1,894,320 | 13m ago | 300,000 | -1,594,484 | -84.2% | — | — | 387 | |
| 1,608,202 | 35m ago | 4,800 | -1,603,566 | -99.7% | 15 | -24,053,490 | 326 | |
| 1,675,004 | 9h ago | 60,000 | -1,615,168 | -96.4% | — | — | 2 | |
| 1,661,708 | 35m ago | 30,000 | -1,631,872 | -98.2% | 70 | -114,231,040 | 42 | |
| 1,666,438 | 8m ago | 27,000 | -1,639,602 | -98.4% | 8 | -13,116,816 | 418 | |
| 1,709,579 | 4h ago | 60,000 | -1,649,743 | -96.5% | 5 | -8,248,715 | 54 | |
| 1,665,748 | 2h ago | 7,680 | -1,658,232 | -99.5% | — | — | 66 | |
| 1,700,000 | 17h ago | 15,000 | -1,685,164 | -99.1% | — | — | 8 | |
| 1,790,057 | 9m ago | 105,000 | -1,685,221 | -94.1% | 8 | -13,481,768 | 442 | |
| 1,720,397 | 1h ago | 30,000 | -1,690,561 | -98.3% | 8 | -13,524,488 | 27 | |
| 1,700,000 | 11d ago | 9 | -1,700,155 | -100.0% | — | — | 1 | |
| 1,822,000 | 1h ago | 120,600 | -1,701,564 | -93.4% | 10,000 | -17,015,640,000 | 7 | |
| 1,794,263 | 43m ago | 72,000 | -1,722,427 | -96.0% | 8 | -13,779,416 | 266 | |
| 1,866,274 | 6m ago | 121,200 | -1,745,238 | -93.5% | 70 | -122,166,660 | 447 | |
| 1,750,000 | 1h ago | 768 | -1,749,396 | -100.0% | — | — | 17 | |
| 1,805,386 | 5h ago | 54,000 | -1,751,550 | -97.0% | 125 | -218,943,750 | 76 | |
| 1,766,000 | 11m ago | 3,000 | -1,763,164 | -99.8% | — | — | 101 | |
| 1,807,037 | 4m ago | 33,000 | -1,774,201 | -98.2% | 5 | -8,871,005 | 522 | |
| 1,900,001 | 9d ago | 120,600 | -1,779,565 | -93.7% | 10,000 | -17,795,650,000 | 4 | |
| 1,905,661 | 7m ago | 120,000 | -1,785,825 | -93.7% | 11,000 | -19,644,075,000 | 609 | |
| 1,816,341 | 21m ago | 3,000 | -1,813,505 | -99.8% | 4 | -7,254,020 | 181 | |
| 1,849,904 | 5m ago | 33,000 | -1,817,068 | -98.2% | — | — | 349 | |
| 1,838,595 | 11h ago | 15,000 | -1,823,759 | -99.2% | 5 | -9,118,795 | 11 | |
| 1,945,727 | 12m ago | 121,200 | -1,824,691 | -93.8% | 70 | -127,728,370 | 655 | |
| 2,279,000 | 44m ago | 450,000 | -1,829,164 | -80.3% | 5 | -9,145,820 | 85 | |
| 1,951,797 | 2m ago | 121,200 | -1,830,761 | -93.8% | 8 | -14,646,088 | 2,768 | |
| 2,007,965 | 21m ago | 173,946 | -1,834,183 | -91.3% | 15 | -27,512,745 | 346 | |
| 1,854,085 | 2h ago | 600 | -1,853,649 | -100.0% | 4 | -7,414,596 | 45 | |
| 2,000,000 | 3d ago | 120,600 | -1,879,564 | -94.0% | 10,000 | -18,795,640,000 | 3 | |
| 2,380,160 | 4m ago | 480,000 | -1,900,324 | -79.8% | 8 | -15,202,592 | 1,034 | |
| 1,924,944 | 1h ago | 30 | -1,925,078 | -100.0% | 4 | -7,700,312 | 58 | |
| 2,100,000 | 12h ago | 120,600 | -1,979,564 | -94.3% | 10,000 | -19,795,640,000 | 12 | |
| 2,011,086 | 2m ago | 6,000 | -2,005,250 | -99.7% | 8 | -16,042,000 | 1,213 | |
| 2,082,572 | 1h ago | 1 | -2,082,735 | -100.0% | 4 | -8,330,940 | 23 | |
| 2,262,985 | 1h ago | 120,000 | -2,143,149 | -94.7% | 8 | -17,145,192 | 240 | |
| 2,237,193 | 30m ago | 75,600 | -2,161,757 | -96.6% | 5 | -10,808,785 | 252 | |
| 2,219,000 | 5h ago | 10,200 | -2,208,964 | -99.5% | 125 | -276,120,500 | 92 | |
| 2,235,922 | 53m ago | 15,000 | -2,221,086 | -99.3% | — | — | 11 | |
| 2,284,999 | 59m ago | 61,200 | -2,223,963 | -97.3% | 5 | -11,119,815 | 293 | |
| 2,293,001 | 30m ago | 63,000 | -2,230,165 | -97.3% | 5 | -11,150,825 | 96 | |
| 2,830,419 | 4m ago | 600,000 | -2,230,583 | -78.8% | 8 | -17,844,664 | 1,634 | |
| 2,305,000 | 2m ago | 46,800 | -2,258,364 | -98.0% | 8 | -18,066,912 | 515 | |
| 2,273,421 | 1h ago | 1 | -2,273,584 | -100.0% | 4 | -9,094,336 | 25 | |
| 2,359,806 | 5m ago | 66,000 | -2,293,970 | -97.2% | 8 | -18,351,760 | 1,124 | |
| 2,311,488 | 5m ago | 270 | -2,311,382 | -100.0% | 8 | -18,491,056 | 408 |
