High Alch Profit
Every alchable item, ranked by High Alchemy profit — alch value − buy price − nature rune. Buy price is the latest polled instant-sell price. Includes currently-unprofitable items; use "Min profit" to hide them and "Min daily volume" to hide illiquid ones.
Cast cost is one Nature rune at its current buy price of 135 gp (looked up live, by item name). High Alchemy is not taxed, so profit is just alch value minus the item and rune cost.
| Item | Buy | Last buy | Alch value | Alch profit▲ | ROI | Buy limit | Potential profit | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,219 | 4h ago | 1,122 | -13,232 | -92.2% | 4 | -52,928 | 43 | |
| 16,035 | 31m ago | 3,000 | -13,170 | -81.4% | 8 | -105,360 | 353 | |
| 13,007 | 41m ago | 1 | -13,141 | -100.0% | 100 | -1,314,100 | 630 | |
| 13,000 | 25m ago | 1 | -13,134 | -100.0% | 5 | -65,670 | 431 | |
| 13,003 | 4h ago | 9 | -13,129 | -99.9% | 13,000 | -170,677,000 | 316 | |
| 13,300 | 1h ago | 324 | -13,111 | -97.6% | 2,000 | -26,222,000 | 220 | |
| 13,151 | 49m ago | 324 | -12,962 | -97.6% | 2,000 | -25,924,000 | 116 | |
| 17,000 | 2h ago | 4,200 | -12,935 | -75.5% | 8 | -103,480 | 117 | |
| 14,000 | 1h ago | 1,200 | -12,935 | -91.5% | 15 | -194,025 | 178 | |
| 13,364 | 31m ago | 600 | -12,899 | -95.6% | 4 | -51,596 | 189 | |
| 12,752 | 6d ago | 6 | -12,881 | -100.0% | 500 | -6,440,500 | 9 | |
| 17,435 | 12m ago | 4,800 | -12,770 | -72.7% | 8 | -102,160 | 459 | |
| 22,606 | 4m ago | 9,984 | -12,757 | -56.1% | 8 | -102,056 | 113 | |
| 17,100 | 35m ago | 4,500 | -12,735 | -73.9% | 5 | -63,675 | 189 | |
| 12,600 | 22m ago | 102 | -12,633 | -99.2% | 2,000 | -25,266,000 | 4,240 | |
| 12,700 | 3m ago | 266 | -12,569 | -97.9% | 2,000 | -25,138,000 | 61,029 | |
| 15,328 | 6m ago | 3,000 | -12,463 | -80.6% | 8 | -99,704 | 353 | |
| 12,730 | 4d ago | 480 | -12,385 | -96.3% | 125 | -1,548,125 | 1 | |
| 13,336 | 3m ago | 1,200 | -12,271 | -91.1% | 8 | -98,168 | 159 | |
| 12,657 | 8m ago | 540 | -12,252 | -95.8% | 5 | -61,260 | 258 | |
| 42,080 | 1h ago | 30,000 | -12,215 | -28.9% | 5 | -61,075 | 234 | |
| 12,143 | 7m ago | 90 | -12,188 | -99.3% | 7,500 | -91,410,000 | 87,426 | |
| 12,000 | 47m ago | 1 | -12,134 | -100.0% | 4 | -48,536 | 119 | |
| 55,114 | 6m ago | 43,200 | -12,049 | -21.8% | 70 | -843,430 | 537 | |
| 12,411 | 1h ago | 600 | -11,946 | -95.2% | 4 | -47,784 | 75 | |
| 11,796 | 7m ago | 6 | -11,925 | -99.9% | 10,000 | -119,250,000 | 20,871 | |
| 12,393 | 1h ago | 633 | -11,895 | -94.9% | 70 | -832,650 | 25 | |
| 11,875 | 8m ago | 150 | -11,860 | -98.8% | 2,000 | -23,720,000 | 436,799 | |
| 50,056 | 21m ago | 38,400 | -11,791 | -23.5% | 8 | -94,328 | 263 | |
| 11,619 | 3m ago | 6 | -11,748 | -99.9% | 10,000 | -117,480,000 | 34,713 | |
| 16,087 | 4h ago | 4,500 | -11,722 | -72.3% | 5 | -58,610 | 135 | |
| 11,500 | 4m ago | 3 | -11,632 | -100.0% | 250 | -2,908,000 | 289 | |
| 12,000 | 26m ago | 510 | -11,625 | -95.8% | 125 | -1,453,125 | 62 | |
| 11,473 | 21m ago | 6 | -11,602 | -99.9% | 10,000 | -116,020,000 | 9,921 | |
| 50,453 | 12m ago | 39,000 | -11,588 | -22.9% | 8 | -92,704 | 156 | |
| 11,300 | 38m ago | 1 | -11,434 | -100.0% | 4 | -45,736 | 106 | |
| 11,335 | 5m ago | 210 | -11,260 | -98.2% | 13,000 | -146,380,000 | 93,245 | |
| 20,000 | 16h ago | 9,000 | -11,135 | -55.3% | — | — | 4 | |
| 11,150 | 23m ago | 162 | -11,123 | -98.6% | 2,000 | -22,246,000 | 1,902 | |
| 14,178 | 35m ago | 3,264 | -11,049 | -77.2% | 8 | -88,392 | 132 | |
| 11,000 | 45m ago | 99 | -11,036 | -99.1% | 10,000 | -110,360,000 | 69,972 | |
| 12,005 | 1h ago | 1,200 | -10,940 | -90.1% | 4 | -43,760 | 15 | |
| 10,815 | 3m ago | 48 | -10,902 | -99.6% | 5 | -54,510 | 844 | |
| 13,713 | 11m ago | 3,000 | -10,848 | -78.3% | 8 | -86,784 | 236 | |
| 11,001 | 29m ago | 330 | -10,806 | -97.0% | 125 | -1,350,750 | 43 | |
| 13,002 | 2h ago | 2,340 | -10,797 | -82.2% | 70 | -755,790 | 124 | |
| 12,000 | 45m ago | 1,440 | -10,695 | -88.1% | 4 | -42,780 | 183 | |
| 10,476 | 44m ago | 1 | -10,610 | -100.0% | 4 | -42,440 | 52 | |
| 12,692 | 42m ago | 2,304 | -10,523 | -82.0% | 8 | -84,184 | 98 | |
| 10,383 | 1d ago | 6 | -10,512 | -99.9% | 500 | -5,256,000 | 1 |
