High Alch Profit
Every alchable item, ranked by High Alchemy profit — alch value − buy price − nature rune. Buy price is the latest polled instant-sell price. Includes currently-unprofitable items; use "Min profit" to hide them and "Min daily volume" to hide illiquid ones.
Cast cost is one Nature rune at its current buy price of 167 gp (looked up live, by item name). High Alchemy is not taxed, so profit is just alch value minus the item and rune cost.
| Item | Buy | Last buy | Alch value | Alch profit▲ | ROI | Buy limit | Potential profit | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175,881 | 3h ago | 5,400 | -170,648 | -96.9% | 8 | -1,365,184 | 48 | |
| 170,321 | 41m ago | 120 | -170,368 | -99.9% | 125 | -21,296,000 | 92 | |
| 197,965 | 14m ago | 28,200 | -169,932 | -85.8% | 15 | -2,548,980 | 857 | |
| 174,853 | 47m ago | 5,580 | -169,440 | -96.8% | 8 | -1,355,520 | 343 | |
| 184,802 | 1h ago | 17,000 | -167,969 | -90.8% | 8 | -1,343,752 | 33 | |
| 185,003 | 47m ago | 18,600 | -166,570 | -90.0% | 10,000 | -1,665,700,000 | 49 | |
| 162,906 | 2h ago | 300 | -162,773 | -99.8% | 5 | -813,865 | 31 | |
| 170,712 | 43m ago | 9,000 | -161,879 | -94.7% | — | — | 360 | |
| 221,111 | 3m ago | 60,000 | -161,278 | -72.9% | 15 | -2,419,170 | 491 | |
| 209,097 | 1h ago | 48,000 | -161,264 | -77.1% | 8 | -1,290,112 | 130 | |
| 160,000 | 9h ago | 1 | -160,166 | -100.0% | 2,000 | -320,332,000 | 12 | |
| 162,480 | 13m ago | 4,800 | -157,847 | -97.0% | 15 | -2,367,705 | 755 | |
| 156,290 | 4m ago | 9 | -156,448 | -100.0% | 4 | -625,792 | 76 | |
| 156,003 | 4h ago | 1 | -156,169 | -100.0% | 4 | -624,676 | 2 | |
| 155,000 | 2h ago | 1 | -155,166 | -100.0% | 4 | -620,664 | 14 | |
| 633,000 | 12m ago | 480,000 | -153,167 | -24.2% | 8 | -1,225,336 | 248 | |
| 150,358 | 3h ago | 6 | -150,519 | -100.0% | 500 | -75,259,500 | 1 | |
| 158,000 | 55m ago | 7,800 | -150,367 | -95.1% | 15 | -2,255,505 | 52 | |
| 150,123 | 1d ago | 6 | -150,284 | -100.0% | 500 | -75,142,000 | 1 | |
| 245,000 | 5h ago | 96,000 | -149,167 | -60.8% | 70 | -10,441,690 | 18 | |
| 145,776 | 1d ago | 1 | -145,942 | -100.0% | 2,000 | -291,884,000 | 2 | |
| 193,626 | 7h ago | 48,000 | -145,793 | -75.2% | 8 | -1,166,344 | 21 | |
| 150,000 | 4d ago | 4,800 | -145,367 | -96.8% | 8 | -1,162,936 | 4 | |
| 144,225 | 10d ago | 21 | -144,371 | -100.0% | 125 | -18,046,375 | 1 | |
| 154,000 | 22m ago | 10,200 | -143,967 | -93.4% | — | — | 222 | |
| 156,007 | 2h ago | 15,000 | -141,174 | -90.4% | 5 | -705,870 | 10 | |
| 3,140,890 | 8m ago | 3,000,000 | -141,057 | -4.5% | 8 | -1,128,456 | 907 | |
| 140,881 | 4h ago | 1 | -141,047 | -100.0% | 4 | -564,188 | 16 | |
| 620,000 | 49m ago | 480,000 | -140,167 | -22.6% | 8 | -1,121,336 | 133 | |
| 138,402 | 2h ago | 9 | -138,560 | -100.0% | 4 | -554,240 | 123 | |
| 185,999 | 6h ago | 48,000 | -138,166 | -74.2% | 8 | -1,105,328 | 16 | |
| 137,999 | 7m ago | 399 | -137,767 | -99.7% | 4 | -551,068 | 54 | |
| 136,865 | 1d ago | 1 | -137,031 | -100.0% | 2,000 | -274,062,000 | 2 | |
| 135,000 | 8m ago | 600 | -134,567 | -99.6% | — | — | 19,831 | |
| 137,777 | 19h ago | 3,600 | -134,344 | -97.4% | 4 | -537,376 | 5 | |
| 181,775 | 16m ago | 48,000 | -133,942 | -73.6% | 8 | -1,071,536 | 168 | |
| 155,112 | 17m ago | 22,500 | -132,779 | -85.5% | 100 | -13,277,900 | 722 | |
| 132,516 | 8d ago | 6 | -132,677 | -100.0% | 500 | -66,338,500 | 1 | |
| 134,506 | 1h ago | 2,040 | -132,633 | -98.5% | 8 | -1,061,064 | 117 | |
| 135,411 | 13m ago | 3,600 | -131,978 | -97.3% | 8 | -1,055,824 | 358 | |
| 131,785 | 2h ago | 60 | -131,892 | -100.0% | 150 | -19,783,800 | 40 | |
| 130,607 | 2m ago | 1 | -130,773 | -100.0% | 200 | -26,154,600 | 8,476 | |
| 130,000 | 1d ago | 1 | -130,166 | -100.0% | 2,000 | -260,332,000 | 1 | |
| 130,000 | 31m ago | 600 | -129,567 | -99.5% | 5 | -647,835 | 13 | |
| 141,355 | 29m ago | 12,000 | -129,522 | -91.5% | — | — | 75 | |
| 129,350 | 3m ago | 258 | -129,259 | -99.8% | 200 | -25,851,800 | 4,480 | |
| 136,276 | 3d ago | 9,000 | -127,443 | -93.4% | 5 | -637,215 | 2 | |
| 154,875 | 12m ago | 28,200 | -126,842 | -81.8% | 15 | -1,902,630 | 234 | |
| 174,288 | 3h ago | 48,000 | -126,455 | -72.5% | 8 | -1,011,640 | 48 | |
| 137,003 | 4m ago | 12,000 | -125,170 | -91.3% | 70 | -8,761,900 | 6,327 |
