High Alch Profit
Every alchable item, ranked by High Alchemy profit — alch value − buy price − nature rune. Buy price is the latest polled instant-sell price. Includes currently-unprofitable items; use "Min profit" to hide them and "Min daily volume" to hide illiquid ones.
Cast cost is one Nature rune at its current buy price of 166 gp (looked up live, by item name). High Alchemy is not taxed, so profit is just alch value minus the item and rune cost.
| Item | Buy | Last buy | Alch value | Alch profit▲ | ROI | Buy limit | Potential profit | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001,342 | 42m ago | 450,000 | -551,508 | -55.1% | 11,000 | -6,066,588,000 | 1,550 | |
| 551,000 | 3h ago | 1 | -551,165 | -100.0% | 4 | -2,204,660 | 1 | |
| 555,555 | 2h ago | 6,000 | -549,721 | -98.9% | 4 | -2,198,884 | 8 | |
| 620,836 | 3m ago | 72,000 | -549,002 | -88.4% | 70 | -38,430,140 | 4,238 | |
| 710,587 | 23m ago | 165,000 | -545,753 | -76.8% | 15 | -8,186,295 | 377 | |
| 635,000 | 4h ago | 90,000 | -545,166 | -85.8% | 5 | -2,725,830 | 3 | |
| 550,000 | 10h ago | 15,000 | -535,166 | -97.3% | — | — | 8 | |
| 539,019 | 34m ago | 12,000 | -527,185 | -97.8% | 15 | -7,907,775 | 115 | |
| 765,243 | 6m ago | 240,000 | -525,409 | -68.6% | 8 | -4,203,272 | 90 | |
| 686,000 | 13m ago | 165,000 | -521,166 | -76.0% | 15 | -7,817,490 | 536 | |
| 525,990 | 14m ago | 6,000 | -520,156 | -98.9% | 8 | -4,161,248 | 913 | |
| 547,821 | 21m ago | 33,792 | -514,195 | -93.8% | 70 | -35,993,650 | 418 | |
| 516,013 | 35m ago | 4,800 | -511,379 | -99.1% | — | — | 135 | |
| 525,002 | 18m ago | 18,600 | -506,568 | -96.5% | 10,000 | -5,065,680,000 | 73 | |
| 510,001 | 6h ago | 4,800 | -505,367 | -99.1% | — | — | 21 | |
| 501,003 | 3h ago | 1 | -501,168 | -100.0% | 4 | -2,004,672 | 6 | |
| 527,997 | 12d ago | 30,000 | -498,163 | -94.3% | — | — | 1 | |
| 556,000 | 9m ago | 58,770 | -497,396 | -89.4% | 40 | -19,895,840 | 1,682 | |
| 500,000 | 57m ago | 3,000 | -497,166 | -99.4% | — | — | 24 | |
| 495,000 | 166d ago | 54 | -495,112 | -100.0% | 125 | -61,889,000 | 1 | |
| 509,793 | 15h ago | 15,000 | -494,959 | -97.1% | — | — | 22 | |
| 482,831 | 4h ago | 53 | -482,944 | -100.0% | 4 | -1,931,776 | 14 | |
| 569,755 | 5m ago | 90,000 | -479,921 | -84.2% | 8 | -3,839,368 | 2,555 | |
| 555,555 | 2d ago | 87,000 | -468,721 | -84.3% | 2 | -937,442 | 3 | |
| 450,000 | 6m ago | 135 | -450,031 | -100.0% | 5 | -2,250,155 | 239 | |
| 450,341 | 1h ago | 2,592 | -447,915 | -99.4% | — | — | 293 | |
| 446,797 | 1h ago | 600 | -446,363 | -99.9% | — | — | 6 | |
| 522,280 | 22m ago | 87,000 | -435,446 | -83.3% | 2 | -870,892 | 260 | |
| 443,216 | 3h ago | 12,480 | -430,902 | -97.2% | 70 | -30,163,140 | 64 | |
| 445,445 | 6m ago | 15,000 | -430,611 | -96.6% | 5 | -2,153,055 | 115 | |
| 600,000 | 22m ago | 174,006 | -426,160 | -71.0% | 15 | -6,392,400 | 205 | |
| 423,890 | 2h ago | 1,200 | -422,856 | -99.7% | 8 | -3,382,848 | 52 | |
| 450,000 | 1d ago | 30,000 | -420,166 | -93.3% | — | — | 6 | |
| 432,001 | 50m ago | 18,600 | -413,567 | -95.7% | 10,000 | -4,135,670,000 | 47 | |
| 650,333 | 28m ago | 240,000 | -410,499 | -63.1% | 8 | -3,283,992 | 137 | |
| 705,000 | 3h ago | 300,000 | -405,166 | -57.5% | 50 | -20,258,300 | 110 | |
| 436,909 | 6m ago | 32,400 | -404,675 | -92.6% | 70 | -28,327,250 | 3,403 | |
| 425,000 | 25m ago | 21,000 | -404,166 | -95.1% | 10,000 | -4,041,660,000 | 323 | |
| 642,178 | 12m ago | 240,000 | -402,344 | -62.6% | 8 | -3,218,752 | 279 | |
| 400,123 | 1d ago | 6 | -400,283 | -100.0% | 500 | -200,141,500 | 1 | |
| 400,019 | 22m ago | 66 | -400,119 | -100.0% | — | — | 333 | |
| 400,000 | 1h ago | 1,080 | -399,086 | -99.7% | 4 | -1,596,344 | 74 | |
| 997,705 | 3m ago | 600,000 | -397,871 | -39.9% | 250 | -99,467,750 | 4,102 | |
| 411,000 | 2h ago | 18,000 | -393,166 | -95.6% | 10,000 | -3,931,660,000 | 15 | |
| 752,988 | 21m ago | 360,000 | -393,154 | -52.2% | 40 | -15,726,160 | 990 | |
| 413,894 | 32m ago | 21,120 | -392,940 | -94.9% | 8 | -3,143,520 | 175 | |
| 392,496 | 3d ago | 6 | -392,656 | -100.0% | 500 | -196,328,000 | 2 | |
| 392,480 | 4m ago | 30 | -392,616 | -100.0% | 18,000 | -7,067,088,000 | 3,719 | |
| 382,121 | 33m ago | 11,700 | -370,587 | -96.9% | 15 | -5,558,805 | 350 | |
| 393,519 | 3m ago | 24,000 | -369,685 | -93.9% | 70 | -25,877,950 | 378 |
