High Alch Profit
Every alchable item, ranked by High Alchemy profit — alch value − buy price − nature rune. Buy price is the latest polled instant-sell price. Includes currently-unprofitable items; use "Min profit" to hide them and "Min daily volume" to hide illiquid ones.
Cast cost is one Nature rune at its current buy price of 138 gp (looked up live, by item name). High Alchemy is not taxed, so profit is just alch value minus the item and rune cost.
| Item | Buy | Last buy | Alch value | Alch profit▲ | ROI | Buy limit | Potential profit | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785,484 | 4m ago | 33,792 | -751,830 | -95.7% | 70 | -52,628,100 | 395 | |
| 813,497 | 2m ago | 72,000 | -741,635 | -91.2% | 70 | -51,914,450 | 4,575 | |
| 740,590 | 1h ago | 1,200 | -739,528 | -99.8% | 4 | -2,958,112 | 145 | |
| 1,933,422 | 12m ago | 1,200,000 | -733,560 | -37.9% | 70 | -51,349,200 | 170 | |
| 750,000 | 1d ago | 24,000 | -726,138 | -96.8% | 5 | -3,630,690 | 3 | |
| 782,965 | 4m ago | 61,800 | -721,303 | -92.1% | 15 | -10,819,545 | 250 | |
| 881,200 | 14m ago | 174,006 | -707,332 | -80.3% | 15 | -10,609,980 | 231 | |
| 701,177 | 2m ago | 3,000 | -698,315 | -99.6% | 50 | -34,915,750 | 3,049 | |
| 860,000 | 6m ago | 165,000 | -695,138 | -80.8% | 15 | -10,427,070 | 408 | |
| 721,999 | 14m ago | 30,000 | -692,137 | -95.8% | 15 | -10,382,055 | 172 | |
| 700,000 | 14h ago | 15,000 | -685,138 | -97.9% | — | — | 22 | |
| 847,095 | 4m ago | 168,000 | -679,233 | -80.2% | 15 | -10,188,495 | 342 | |
| 917,555 | 1h ago | 240,000 | -677,693 | -73.8% | 8 | -5,421,544 | 95 | |
| 681,811 | 7h ago | 9,000 | -672,949 | -98.7% | — | — | 2 | |
| 670,838 | 14m ago | 960 | -670,016 | -99.9% | 50 | -33,500,800 | 68 | |
| 664,758 | 56m ago | 900 | -663,996 | -99.9% | 50 | -33,199,800 | 9 | |
| 652,701 | 4h ago | 1,800 | -651,039 | -99.7% | 40 | -26,041,560 | 45 | |
| 663,000 | 2h ago | 12,480 | -650,658 | -98.1% | 70 | -45,546,060 | 10 | |
| 650,126 | 2h ago | 12,480 | -637,784 | -98.1% | 70 | -44,644,880 | 12 | |
| 637,379 | 11m ago | 120 | -637,397 | -100.0% | 5 | -3,186,985 | 142 | |
| 642,000 | 18m ago | 12,000 | -630,138 | -98.1% | — | — | 480 | |
| 790,000 | 3m ago | 168,000 | -622,138 | -78.7% | 15 | -9,332,070 | 594 | |
| 785,000 | 3m ago | 165,000 | -620,138 | -79.0% | 15 | -9,302,070 | 651 | |
| 790,000 | 23m ago | 173,406 | -616,732 | -78.1% | 8 | -4,933,856 | 325 | |
| 615,008 | 3h ago | 12,600 | -602,546 | -98.0% | — | — | 35 | |
| 600,555 | 9d ago | 120 | -600,573 | -100.0% | — | — | 2 | |
| 604,278 | 11h ago | 4,800 | -599,616 | -99.2% | — | — | 25 | |
| 669,083 | 2m ago | 90,000 | -579,221 | -86.6% | 8 | -4,633,768 | 2,842 | |
| 600,000 | 1d ago | 30,000 | -570,138 | -95.0% | 5 | -2,850,690 | 5 | |
| 569,232 | 9h ago | 900 | -568,470 | -99.8% | 50 | -28,423,500 | 9 | |
| 1,000,998 | 54m ago | 450,000 | -551,136 | -55.1% | 11,000 | -6,062,496,000 | 1,694 | |
| 550,000 | 1h ago | 1 | -550,137 | -100.0% | 4 | -2,200,548 | 7 | |
| 630,000 | 1d ago | 87,000 | -543,138 | -86.2% | 2 | -1,086,276 | 1 | |
| 571,000 | 2d ago | 30,000 | -541,138 | -94.7% | — | — | 1 | |
| 592,941 | 3m ago | 58,770 | -534,309 | -90.1% | 40 | -21,372,360 | 1,620 | |
| 772,314 | 4m ago | 240,000 | -532,452 | -68.9% | 8 | -4,259,616 | 153 | |
| 530,000 | 8h ago | 1 | -530,137 | -100.0% | 5 | -2,650,685 | 2 | |
| 523,954 | 1h ago | 1,200 | -522,892 | -99.8% | 8 | -4,183,136 | 30 | |
| 595,157 | 8m ago | 75,000 | -520,295 | -87.4% | 8 | -4,162,360 | 210 | |
| 551,871 | 1m ago | 32,400 | -519,609 | -94.1% | 70 | -36,372,630 | 3,452 | |
| 520,000 | 13h ago | 3,600 | -516,538 | -99.3% | 4 | -2,066,152 | 8 | |
| 530,081 | 6m ago | 18,000 | -512,219 | -96.6% | 10,000 | -5,122,190,000 | 60 | |
| 596,250 | 6m ago | 96,000 | -500,388 | -83.9% | 15 | -7,505,820 | 1,197 | |
| 530,000 | 27m ago | 30,000 | -500,138 | -94.3% | 100 | -50,013,800 | 267 | |
| 500,000 | 47d ago | 6 | -500,132 | -100.0% | 500 | -250,066,000 | 1 | |
| 520,123 | 6m ago | 21,000 | -499,261 | -96.0% | 10,000 | -4,992,610,000 | 511 | |
| 495,000 | 119d ago | 54 | -495,084 | -100.0% | 125 | -61,885,500 | 2 | |
| 729,052 | 3m ago | 240,000 | -489,190 | -67.1% | 8 | -3,913,520 | 305 | |
| 576,000 | 4m ago | 87,000 | -489,138 | -84.9% | 2 | -978,276 | 351 | |
| 786,999 | 35m ago | 300,000 | -487,137 | -61.9% | 50 | -24,356,850 | 95 |
