High Alch Profit
Every alchable item, ranked by High Alchemy profit — alch value − buy price − nature rune. Buy price is the latest polled instant-sell price. Includes currently-unprofitable items; use "Min profit" to hide them and "Min daily volume" to hide illiquid ones.
Cast cost is one Nature rune at its current buy price of 139 gp (looked up live, by item name). High Alchemy is not taxed, so profit is just alch value minus the item and rune cost.
| Item | Buy | Last buy | Alch value | Alch profit▲ | ROI | Buy limit | Potential profit | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,200,000,005 | 1h ago | 58,770 | -9,199,941,374 | -100.0% | 40 | -367,997,654,960 | 15 | |
| 2,630,000,000 | 1h ago | 120,000 | -2,629,880,139 | -100.0% | 4 | -10,519,520,556 | 10 | |
| 2,310,000,000 | 1h ago | 33,000 | -2,309,967,139 | -100.0% | 40 | -92,398,685,560 | 8 | |
| 1,950,000,000 | 17h ago | 33,000 | -1,949,967,139 | -100.0% | — | — | 2 | |
| 1,554,000,002 | 15h ago | 120,000 | -1,553,880,141 | -100.0% | 4 | -6,215,520,564 | 9 | |
| 1,335,850,000 | 4m ago | 2,400,000 | -1,333,450,139 | -99.8% | 8 | -10,667,601,112 | 216 | |
| 1,180,000,000 | 1h ago | 2,400,000 | -1,177,600,139 | -99.8% | 8 | -9,420,801,112 | 221 | |
| 1,023,400,000 | 2h ago | 90,000 | -1,023,310,139 | -100.0% | 8 | -8,186,481,112 | 10 | |
| 884,105,000 | 1h ago | 90,000 | -884,015,139 | -100.0% | 8 | -7,072,121,112 | 4 | |
| 775,000,003 | 6m ago | 4,200,000 | -770,800,142 | -99.5% | 8 | -6,166,401,136 | 267 | |
| 768,222,444 | 1h ago | 120,000 | -768,102,583 | -100.0% | 8 | -6,144,820,664 | 3 | |
| 516,500,000 | 22m ago | 1,200,000 | -515,300,139 | -99.8% | 8 | -4,122,401,112 | 95 | |
| 510,000,000 | 12h ago | 450,000 | -509,550,139 | -99.9% | 5 | -2,547,750,695 | 3 | |
| 486,803,000 | 54m ago | 2,400,000 | -484,403,139 | -99.5% | 8 | -3,875,225,112 | 101 | |
| 484,124,097 | 2h ago | 87,000 | -484,037,236 | -100.0% | 2 | -968,074,472 | 109 | |
| 475,256,000 | 23h ago | 120,000 | -475,136,139 | -100.0% | 8 | -3,801,089,112 | 2 | |
| 410,500,000 | 19m ago | 144,000 | -410,356,139 | -100.0% | 5 | -2,051,780,695 | 283 | |
| 345,558,276 | 12m ago | 594,000 | -344,964,415 | -99.8% | 8 | -2,759,715,320 | 257 | |
| 309,420,420 | 1h ago | 1,200,000 | -308,220,559 | -99.6% | — | — | 26 | |
| 306,350,000 | 1h ago | 300,000 | -306,050,139 | -99.9% | — | — | 128 | |
| 293,000,013 | 1h ago | 3,000,000 | -290,000,152 | -99.0% | 8 | -2,320,001,216 | 204 | |
| 272,839,339 | 3h ago | 51,000 | -272,788,478 | -100.0% | 8 | -2,182,307,824 | 4 | |
| 263,256,000 | 12h ago | 90,000 | -263,166,139 | -100.0% | 8 | -2,105,329,112 | 3 | |
| 235,184,419 | 29m ago | 87,000 | -235,097,558 | -100.0% | — | — | 141 | |
| 208,289,000 | 11m ago | 120,000 | -208,169,139 | -99.9% | 8 | -1,665,353,112 | 143 | |
| 199,689,000 | 3h ago | 120,000 | -199,569,139 | -99.9% | 8 | -1,596,553,112 | 34 | |
| 195,000,000 | 54m ago | 87,000 | -194,913,139 | -100.0% | 5 | -974,565,695 | 202 | |
| 167,942,598 | 1h ago | 360,000 | -167,582,737 | -99.8% | 8 | -1,340,661,896 | 151 | |
| 149,066,666 | 1h ago | 360,000 | -148,706,805 | -99.8% | 8 | -1,189,654,440 | 29 | |
| 142,926,433 | 32m ago | 87,000 | -142,839,572 | -99.9% | 5 | -714,197,860 | 185 | |
| 141,352,000 | 1h ago | 120,000 | -141,232,139 | -99.9% | 8 | -1,129,857,112 | 17 | |
| 133,698,838 | 11m ago | 115,200 | -133,583,777 | -99.9% | 8 | -1,068,670,216 | 466 | |
| 133,502,020 | 40m ago | 450,000 | -133,052,159 | -99.7% | 5 | -665,260,795 | 110 | |
| 133,669,002 | 54m ago | 1,200,000 | -132,469,141 | -99.1% | 8 | -1,059,753,128 | 74 | |
| 132,000,000 | 1h ago | 30,480 | -131,969,659 | -100.0% | 8 | -1,055,757,272 | 17 | |
| 125,000,000 | 23m ago | 145,200 | -124,854,939 | -99.9% | 8 | -998,839,512 | 290 | |
| 118,999,999 | 3d ago | 300,000 | -118,700,138 | -99.7% | 8 | -949,601,104 | 1 | |
| 113,888,893 | 6m ago | 600,000 | -113,289,032 | -99.5% | 8 | -906,312,256 | 125 | |
| 110,741,119 | 1h ago | 240,000 | -110,501,258 | -99.8% | 8 | -884,010,064 | 155 | |
| 110,221,780 | 44m ago | 450,000 | -109,771,919 | -99.6% | 8 | -878,175,352 | 129 | |
| 109,011,000 | 2d ago | 300,000 | -108,711,139 | -99.7% | 8 | -869,689,112 | 2 | |
| 108,000,000 | 7m ago | 300,000 | -107,700,139 | -99.7% | 70 | -7,539,009,730 | 95 | |
| 104,570,805 | 16m ago | 84,000 | -104,486,944 | -99.9% | — | — | 362 | |
| 104,000,000 | 35m ago | 120,000 | -103,880,139 | -99.9% | — | — | 106 | |
| 102,527,083 | 24m ago | 3,000,000 | -99,527,222 | -97.1% | 8 | -796,217,776 | 42 | |
| 102,183,241 | 4m ago | 3,000,000 | -99,183,380 | -97.1% | — | — | 305 | |
| 93,511,111 | 39m ago | 240,000 | -93,271,250 | -99.7% | 8 | -746,170,000 | 25 | |
| 92,683,636 | 19m ago | 300,006 | -92,383,769 | -99.7% | 8 | -739,070,152 | 372 | |
| 91,818,126 | 38m ago | 2,400,000 | -89,418,265 | -97.4% | 8 | -715,346,120 | 121 | |
| 86,461,897 | 12m ago | 72,000 | -86,390,036 | -99.9% | 8 | -691,120,288 | 239 |
