Death's Coffer Overview
Items worth 10,000+ gp by GE price (the game's own eligibility floor) where the estimated coffer value exceeds what it currently costs to buy.
Death's Coffer credits 105% of an item's Grand Exchange price for items worth 10,000+ gp by GE price, confirmed against the Wiki. That eligibility and the credited value are both based on GE price, not what you actually pay. You can buy an item for well under 10,000 gp and still sacrifice it, as long as its GE price clears the floor; that gap between GE price and buy price is also what makes a sacrifice profitable. GE price is pulled from Jagex's own official GE catalogue where available (marked ~ when it isn't yet, falling back to an estimate from this app's live price data). Verify the real coffer value in-game before sacrificing anything based on this page.
| Item | GE price | Buy price | Coffer value (est.) | Profit | ROI% | Buy limit | Potential profit▼ | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,200,000 | 2,219,000 | 2,310,000 | +91,000 | 4.1% | 125 | 11,375,000 | 92 | |
| 13,300 | 12,829 | 13,965 | +1,136 | 8.9% | 10,000 | 11,360,000 | 66,838 | |
| 11,600 | 11,049 | 12,180 | +1,131 | 10.2% | 10,000 | 11,310,000 | 48 | |
| 13,100 | 12,626 | 13,755 | +1,129 | 8.9% | 10,000 | 11,290,000 | 39,371 | |
| 2,200,000 | 2,148,829 | 2,310,000 | +161,171 | 7.5% | 70 | 11,281,970 | 188 | |
| 1,000,000 | 960,000 | 1,050,000 | +90,000 | 9.4% | 125 | 11,250,000 | 411 | |
| 35,700,000 | 36,100,000 | 37,485,000 | +1,385,000 | 3.8% | 8 | 11,080,000 | 16 | |
| 20,900 | 20,943 | 21,945 | +1,002 | 4.8% | 11,000 | 11,022,000 | 1 | |
| 12,100 | 11,605 | 12,705 | +1,100 | 9.5% | 10,000 | 11,000,000 | 2,099 | |
| 10,700,000 | 9,868,758 | 11,235,000 | +1,366,242 | 13.8% | 8 | 10,929,936 | 16 | |
| 1,700,000 | 1,629,000 | 1,785,000 | +156,000 | 9.6% | 70 | 10,920,000 | 42 | |
| 22,100,000 | 21,867,907 | 23,205,000 | +1,337,093 | 6.1% | 8 | 10,696,744 | 344 | |
| 9,100,000 | 8,851,184 | 9,555,000 | +703,816 | 8.0% | 15 | 10,557,240 | 568 | |
| 4,200,000 | 4,200,000 | 4,410,000 | +210,000 | 5.0% | 50 | 10,500,000 | 54 | |
| 19,400 | 19,423 | 20,370 | +947 | 4.9% | 11,000 | 10,417,000 | 46 | |
| 20,500,000 | 20,227,336 | 21,525,000 | +1,297,664 | 6.4% | 8 | 10,381,312 | 545 | |
| 65,900 | 64,014 | 69,195 | +5,181 | 8.1% | 2,000 | 10,362,000 | 65,922 | |
| 14,300 | 14,006 | 15,015 | +1,009 | 7.2% | 10,000 | 10,090,000 | 149,354 | |
| 20,200 | 19,866 | 21,210 | +1,344 | 6.8% | 7,500 | 10,080,000 | 318,479 | |
| 15,700,000 | 15,820,100 | 16,485,000 | +664,900 | 4.2% | 15 | 9,973,500 | 69 | |
| 9,700,000 | 8,200,000 | 10,185,000 | +1,985,000 | 24.2% | 5 | 9,925,000 | 246 | |
| 14,800,000 | 14,311,000 | 15,540,000 | +1,229,000 | 8.6% | 8 | 9,832,000 | 400 | |
| 11,600 | 11,201 | 12,180 | +979 | 8.7% | 10,000 | 9,790,000 | 5,869 | |
| 25,400,000 | 25,453,366 | 26,670,000 | +1,216,634 | 4.8% | 8 | 9,733,072 | 49 | |
| 49,600 | 47,216 | 52,080 | +4,864 | 10.3% | 2,000 | 9,728,000 | 2,956 | |
| 20,500 | 20,651 | 21,525 | +874 | 4.2% | 11,000 | 9,614,000 | 25,056 | |
| 12,300 | 11,961 | 12,915 | +954 | 8.0% | 10,000 | 9,540,000 | 3,234 | |
| 12,400 | 12,067 | 13,020 | +953 | 7.9% | 10,000 | 9,530,000 | 12,434 | |
| 6,900,000 | 5,351,001 | 7,245,000 | +1,893,999 | 35.4% | 5 | 9,469,995 | 10 | |
| 6,100,000 | 5,781,474 | 6,405,000 | +623,526 | 10.8% | 15 | 9,352,890 | 552 | |
| 90,000,000 | 85,300,005 | 94,500,000 | +9,199,995 | 10.8% | — | — | 124 | |
| 188,500 | 15,000 | 197,925 | +182,925 | 1219.5% | 50 | 9,146,250 | 61 | |
| 1,900,000 | 1,866,396 | 1,995,000 | +128,604 | 6.9% | 70 | 9,002,280 | 447 | |
| 157,800,000 | 156,783,522 | 165,690,000 | +8,906,478 | 5.7% | — | — | 247 | |
| 25,300,000 | 25,457,370 | 26,565,000 | +1,107,630 | 4.4% | 8 | 8,861,040 | 606 | |
| 8,900,000 | 8,239,070 | 9,345,000 | +1,105,930 | 13.4% | 8 | 8,847,440 | 310 | |
| 15,800 | 12,215 | 16,590 | +4,375 | 35.8% | 2,000 | 8,750,000 | 28 | |
| 2,000,000 | 1,975,843 | 2,100,000 | +124,157 | 6.3% | 70 | 8,690,990 | 655 | |
| 55,000 | 53,414 | 57,750 | +4,336 | 8.1% | 2,000 | 8,672,000 | 18,344 | |
| 14,700,000 | 14,359,707 | 15,435,000 | +1,075,293 | 7.5% | 8 | 8,602,344 | 709 | |
| 892,300 | 814,926 | 936,915 | +121,989 | 15.0% | 70 | 8,539,230 | 42 | |
| 10,700 | 10,400 | 11,235 | +835 | 8.0% | 10,000 | 8,350,000 | 6,769 | |
| 1,500,000 | 1,492,878 | 1,575,000 | +82,122 | 5.5% | 100 | 8,212,200 | 1,103 | |
| 6,500,000 | 5,200,000 | 6,825,000 | +1,625,000 | 31.3% | 5 | 8,125,000 | 13 | |
| 11,300,000 | 10,861,973 | 11,865,000 | +1,003,027 | 9.2% | 8 | 8,024,216 | 22 | |
| 983,200 | 968,615 | 1,032,360 | +63,745 | 6.6% | 125 | 7,968,125 | 148 | |
| 14,000,000 | 13,705,000 | 14,700,000 | +995,000 | 7.3% | 8 | 7,960,000 | 380 | |
| 10,200,000 | 9,130,000 | 10,710,000 | +1,580,000 | 17.3% | 5 | 7,900,000 | 23 | |
| 10,400 | 7,000 | 10,920 | +3,920 | 56.0% | 2,000 | 7,840,000 | 12 | |
| 12,600,000 | 12,255,163 | 13,230,000 | +974,837 | 8.0% | 8 | 7,798,696 | 1,059 | |
| 23,000,000 | 23,182,327 | 24,150,000 | +967,673 | 4.2% | 8 | 7,741,384 | 27 | |
| 17,400,000 | 17,313,795 | 18,270,000 | +956,205 | 5.5% | 8 | 7,649,640 | 240 | |
| 54,900 | 7,000 | 57,645 | +50,645 | 723.5% | 150 | 7,596,750 | 5 | |
| 17,200,000 | 17,121,111 | 18,060,000 | +938,889 | 5.5% | 8 | 7,511,112 | 568 | |
| 11,200,000 | 10,827,001 | 11,760,000 | +932,999 | 8.6% | 8 | 7,463,992 | 275 | |
| 1,200,000 | 1,112,001 | 1,260,000 | +147,999 | 13.3% | 50 | 7,399,950 | 11 | |
| 17,900 | 15,102 | 18,795 | +3,693 | 24.5% | 2,000 | 7,386,000 | 2,506 | |
| 10,100 | 9,869 | 10,605 | +736 | 7.5% | 10,000 | 7,360,000 | 84,444 | |
| 292,200 | 250,000 | 306,810 | +56,810 | 22.7% | 125 | 7,101,250 | 23 | |
| 329,800 | 245,000 | 346,290 | +101,290 | 41.3% | 70 | 7,090,300 | 18 | |
| 782,100 | 720,051 | 821,205 | +101,154 | 14.0% | 70 | 7,080,780 | 29 | |
| 11,600,000 | 11,299,000 | 12,180,000 | +881,000 | 7.8% | 8 | 7,048,000 | 27 | |
| 888,100 | 862,727 | 932,505 | +69,778 | 8.1% | 100 | 6,977,800 | 321 | |
| 1,700,000 | 412,003 | 1,785,000 | +1,372,997 | 333.2% | 5 | 6,864,985 | 2 | |
| 796,500 | 705,000 | 836,325 | +131,325 | 18.6% | 50 | 6,566,250 | 110 | |
| 6,300,000 | 5,312,123 | 6,615,000 | +1,302,877 | 24.5% | 5 | 6,514,385 | 5 | |
| 22,100,000 | 21,903,311 | 23,205,000 | +1,301,689 | 5.9% | 5 | 6,508,445 | 340 | |
| 15,000,000 | 14,944,747 | 15,750,000 | +805,253 | 5.4% | 8 | 6,442,024 | 1,006 | |
| 11,300 | 11,225 | 11,865 | +640 | 5.7% | 10,000 | 6,400,000 | 148,809 | |
| 15,400,000 | 15,379,549 | 16,170,000 | +790,451 | 5.1% | 8 | 6,323,608 | 144 | |
| 12,100 | 12,075 | 12,705 | +630 | 5.2% | 10,000 | 6,300,000 | 1,975,857 | |
| 19,800,000 | 20,004,382 | 20,790,000 | +785,618 | 3.9% | 8 | 6,284,944 | 133 | |
| 13,800,000 | 13,708,270 | 14,490,000 | +781,730 | 5.7% | 8 | 6,253,840 | 575 | |
| 498,800 | 498,800 | 523,740 | +24,940 | 5.0% | 250 | 6,235,000 | 3,953 | |
| 1,900,000 | 1,580,000 | 1,995,000 | +415,000 | 26.3% | 15 | 6,225,000 | 70 | |
| 7,900,000 | 7,542,781 | 8,295,000 | +752,219 | 10.0% | 8 | 6,017,752 | 81 | |
| 97,200,000 | 96,061,648 | 102,060,000 | +5,998,352 | 6.2% | — | — | 396 | |
| 7,000,000 | 6,601,566 | 7,350,000 | +748,434 | 11.3% | 8 | 5,987,472 | 38 | |
| 15,100,000 | 15,115,189 | 15,855,000 | +739,811 | 4.9% | 8 | 5,918,488 | 1,286 | |
| 955,500 | 919,000 | 1,003,275 | +84,275 | 9.2% | 70 | 5,899,250 | 383 | |
| 12,900 | 12,763 | 13,545 | +782 | 6.1% | 7,500 | 5,865,000 | 80,243 | |
| 12,100 | 12,122 | 12,705 | +583 | 4.8% | 10,000 | 5,830,000 | 14,304 | |
| 5,500,000 | 5,047,518 | 5,775,000 | +727,482 | 14.4% | 8 | 5,819,856 | 43 | |
| 12,000 | 12,019 | 12,600 | +581 | 4.8% | 10,000 | 5,810,000 | 116,311 | |
| 10,500,000 | 10,300,087 | 11,025,000 | +724,913 | 7.0% | 8 | 5,799,304 | 1,450 | |
| 12,500,000 | 12,402,294 | 13,125,000 | +722,706 | 5.8% | 8 | 5,781,648 | 308 | |
| 10,900,000 | 10,734,990 | 11,445,000 | +710,010 | 6.6% | 8 | 5,680,080 | 110 | |
| 11,600 | 11,612 | 12,180 | +568 | 4.9% | 10,000 | 5,680,000 | 15,436 | |
| 16,900,000 | 17,040,775 | 17,745,000 | +704,225 | 4.1% | 8 | 5,633,800 | 1,264 | |
| 10,800 | 10,828 | 11,340 | +512 | 4.7% | 11,000 | 5,632,000 | 209,330 | |
| 12,000,000 | 11,900,000 | 12,600,000 | +700,000 | 5.9% | 8 | 5,600,000 | 1,764 | |
| 10,500 | 10,469 | 11,025 | +556 | 5.3% | 10,000 | 5,560,000 | 9,912 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,550 | +550 | 5.0% | 10,000 | 5,500,000 | 6,959 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,550 | +550 | 5.0% | 10,000 | 5,500,000 | 52,936 | |
| 8,900,000 | 8,681,756 | 9,345,000 | +663,244 | 7.6% | 8 | 5,305,952 | 1,379 | |
| 18,000 | 16,262 | 18,900 | +2,638 | 16.2% | 2,000 | 5,276,000 | 2,664 | |
| 67,300,000 | 65,409,685 | 70,665,000 | +5,255,315 | 8.0% | — | — | 411 | |
| 755,200 | 719,006 | 792,960 | +73,954 | 10.3% | 70 | 5,176,780 | 38 | |
| 81,800,000 | 80,827,719 | 85,890,000 | +5,062,281 | 6.3% | — | — | 348 | |
| 11,200,000 | 11,129,597 | 11,760,000 | +630,403 | 5.7% | 8 | 5,043,224 | 1,373 |
