Death's Coffer Overview
Items worth 10,000+ gp by GE price (the game's own eligibility floor) where the estimated coffer value exceeds what it currently costs to buy.
Death's Coffer credits 105% of an item's Grand Exchange price for items worth 10,000+ gp by GE price, confirmed against the Wiki. That eligibility and the credited value are both based on GE price, not what you actually pay. You can buy an item for well under 10,000 gp and still sacrifice it, as long as its GE price clears the floor; that gap between GE price and buy price is also what makes a sacrifice profitable. GE price is pulled from Jagex's own official GE catalogue where available (marked ~ when it isn't yet, falling back to an estimate from this app's live price data). Verify the real coffer value in-game before sacrificing anything based on this page.
| Item | GE price | Buy price | Coffer value (est.) | Profit | ROI% | Buy limit | Potential profit▲ | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697,400 | 501,003 | 732,270 | +231,267 | 46.2% | 4 | 925,068 | 6 | |
| 152,700 | 147,100 | 160,335 | +13,235 | 9.0% | 70 | 926,450 | 452 | |
| 1,500,000 | 1,458,958 | 1,575,000 | +116,042 | 8.0% | 8 | 928,336 | 485 | |
| 360,100 | 261,000 | 378,105 | +117,105 | 44.9% | 8 | 936,840 | 3 | |
| 1,200,000 | 1,197,419 | 1,260,000 | +62,581 | 5.2% | 15 | 938,715 | 443 | |
| 193,200 | 15,000 | 202,860 | +187,860 | 1252.4% | 5 | 939,300 | 4 | |
| 225,500 | 48,450 | 236,775 | +188,325 | 388.7% | 5 | 941,625 | 12 | |
| 2,000,000 | 1,980,449 | 2,100,000 | +119,551 | 6.0% | 8 | 956,408 | 2,768 | |
| 45,000 | 33,563 | 47,250 | +13,687 | 40.8% | 70 | 958,090 | 4 | |
| 24,100 | 11,554 | 25,305 | +13,751 | 119.0% | 70 | 962,570 | 98 | |
| 410,300 | 309,559 | 430,815 | +121,256 | 39.2% | 8 | 970,048 | 44 | |
| 1,000,000 | 800,000 | 1,050,000 | +250,000 | 31.3% | 4 | 1,000,000 | 7 | |
| 164,600 | 158,456 | 172,830 | +14,374 | 9.1% | 70 | 1,006,180 | 1,503 | |
| 27,200,000 | 27,552,000 | 28,560,000 | +1,008,000 | 3.7% | — | — | 92 | |
| 28,800 | 15,599 | 30,240 | +14,641 | 93.9% | 70 | 1,024,870 | 44 | |
| 85,400 | 75,000 | 89,670 | +14,670 | 19.6% | 70 | 1,026,900 | 71 | |
| 771,200 | 551,000 | 809,760 | +258,760 | 47.0% | 4 | 1,035,040 | 1 | |
| 195,200 | 190,157 | 204,960 | +14,803 | 7.8% | 70 | 1,036,210 | 574 | |
| 580,900 | 402,000 | 609,945 | +207,945 | 51.7% | 5 | 1,039,725 | 6 | |
| 3,500,000 | 2,606,000 | 3,675,000 | +1,069,000 | 41.0% | — | — | 1 | |
| 10,500,000 | 9,950,000 | 11,025,000 | +1,075,000 | 10.8% | — | — | 13 | |
| 14,800,000 | 14,450,000 | 15,540,000 | +1,090,000 | 7.5% | — | — | 386 | |
| 2,200,000 | 2,037,325 | 2,310,000 | +272,675 | 13.4% | 4 | 1,090,700 | 23 | |
| 2,200,000 | 2,172,763 | 2,310,000 | +137,237 | 6.3% | 8 | 1,097,896 | 1,197 | |
| 53,100 | 40,000 | 55,755 | +15,755 | 39.4% | 70 | 1,102,850 | 11 | |
| 1,400,000 | 1,326,567 | 1,470,000 | +143,433 | 10.8% | 8 | 1,147,464 | 311 | |
| 845,700 | 601,001 | 887,985 | +286,984 | 47.8% | 4 | 1,147,936 | 6 | |
| 2,700,000 | 2,605,022 | 2,835,000 | +229,978 | 8.8% | 5 | 1,149,890 | 220 | |
| 1,100,000 | 5,000 | 1,155,000 | +1,150,000 | 23000.0% | — | — | 2 | |
| 2,300,000 | 2,269,873 | 2,415,000 | +145,127 | 6.4% | 8 | 1,161,016 | 240 | |
| 42,100 | 27,444 | 44,205 | +16,761 | 61.1% | 70 | 1,173,270 | 66 | |
| 3,400,000 | 3,422,621 | 3,570,000 | +147,379 | 4.3% | 8 | 1,179,032 | 565 | |
| 48,400 | 33,822 | 50,820 | +16,998 | 50.3% | 70 | 1,189,860 | 3 | |
| 1,000,000 | 811,817 | 1,050,000 | +238,183 | 29.3% | 5 | 1,190,915 | 25 | |
| 23,000,000 | 24,000,000 | 24,150,000 | +150,000 | 0.6% | 8 | 1,200,000 | 27 | |
| 2,800,000 | 2,699,000 | 2,940,000 | +241,000 | 8.9% | 5 | 1,205,000 | 198 | |
| 1,100,000 | 850,000 | 1,155,000 | +305,000 | 35.9% | 4 | 1,220,000 | 9 | |
| 1,100,000 | 1,000,000 | 1,155,000 | +155,000 | 15.5% | 8 | 1,240,000 | 1,319 | |
| 1,700,000 | 1,630,000 | 1,785,000 | +155,000 | 9.5% | 8 | 1,240,000 | 37 | |
| 129,100 | 129,350 | 135,555 | +6,205 | 4.8% | 200 | 1,241,000 | 4,480 | |
| 9,000,000 | 8,203,000 | 9,450,000 | +1,247,000 | 15.2% | — | — | 41 | |
| 301,800 | 299,001 | 316,890 | +17,889 | 6.0% | 70 | 1,252,230 | 409 | |
| 17,700,000 | 17,330,000 | 18,585,000 | +1,255,000 | 7.2% | — | — | 500 | |
| 493,400 | 203,147 | 518,070 | +314,923 | 155.0% | 4 | 1,259,692 | 13 | |
| 389,500 | 251,000 | 408,975 | +157,975 | 62.9% | 8 | 1,263,800 | 1 | |
| 392,700 | 155,000 | 412,335 | +257,335 | 166.0% | 5 | 1,286,675 | 4 | |
| 1,800,000 | 1,728,969 | 1,890,000 | +161,031 | 9.3% | 8 | 1,288,248 | 266 | |
| 1,200,000 | 1,173,201 | 1,260,000 | +86,799 | 7.4% | 15 | 1,301,985 | 522 | |
| 11,200 | 11,101 | 11,760 | +659 | 5.9% | 2,000 | 1,318,000 | 9,870 | |
| 822,500 | 774,239 | 863,625 | +89,386 | 11.5% | 15 | 1,340,790 | 253 | |
| 2,800,000 | 2,771,002 | 2,940,000 | +168,998 | 6.1% | 8 | 1,351,984 | 330 | |
| 134,800 | 121,996 | 141,540 | +19,544 | 16.0% | 70 | 1,368,080 | 1,057 | |
| 144,600 | 131,705 | 151,830 | +20,125 | 15.3% | 70 | 1,408,750 | 586 | |
| 14,400 | 14,408 | 15,120 | +712 | 4.9% | 2,000 | 1,424,000 | 2,870 | |
| 53,700 | 36,000 | 56,385 | +20,385 | 56.6% | 70 | 1,426,950 | 1 | |
| 12,300 | 12,200 | 12,915 | +715 | 5.9% | 2,000 | 1,430,000 | 78,403 | |
| 1,600,000 | 1,500,482 | 1,680,000 | +179,518 | 12.0% | 8 | 1,436,144 | 314 | |
| 978,100 | 931,103 | 1,027,005 | +95,902 | 10.3% | 15 | 1,438,530 | 944 | |
| 174,800 | 162,817 | 183,540 | +20,723 | 12.7% | 70 | 1,450,610 | 1,098 | |
| 15,600 | 15,644 | 16,380 | +736 | 4.7% | 2,000 | 1,472,000 | 89,734 | |
| 11,200 | 11,022 | 11,760 | +738 | 6.7% | 2,000 | 1,476,000 | 445,777 | |
| 10,600 | 10,980 | 11,130 | +150 | 1.4% | 10,000 | 1,500,000 | 7,318 | |
| 1,600,000 | 1,300,004 | 1,680,000 | +379,996 | 29.2% | 4 | 1,519,984 | 20 | |
| 85,600 | 74,472 | 89,880 | +15,408 | 20.7% | 100 | 1,540,800 | 1,581 | |
| 589,700 | 580,000 | 619,185 | +39,185 | 6.8% | 40 | 1,567,400 | 38 | |
| 21,100 | 21,369 | 22,155 | +786 | 3.7% | 2,000 | 1,572,000 | 15 | |
| 256,100 | 246,187 | 268,905 | +22,718 | 9.2% | 70 | 1,590,260 | 782 | |
| 3,000,000 | 2,950,000 | 3,150,000 | +200,000 | 6.8% | 8 | 1,600,000 | 1,177 | |
| 1,300,000 | 1,162,334 | 1,365,000 | +202,666 | 17.4% | 8 | 1,621,328 | 160 | |
| 915,800 | 555,555 | 961,590 | +406,035 | 73.1% | 4 | 1,624,140 | 8 | |
| 568,200 | 556,000 | 596,610 | +40,610 | 7.3% | 40 | 1,624,400 | 1,682 | |
| 2,400,000 | 2,410,000 | 2,520,000 | +110,000 | 4.6% | 15 | 1,650,000 | 67 | |
| 7,100,000 | 7,122,569 | 7,455,000 | +332,431 | 4.7% | 5 | 1,662,155 | 50 | |
| 3,200,000 | 3,151,181 | 3,360,000 | +208,819 | 6.6% | 8 | 1,670,552 | 907 | |
| 511,000 | 200,000 | 536,550 | +336,550 | 168.3% | 5 | 1,682,750 | 6 | |
| 3,000,000 | 2,726,209 | 3,150,000 | +423,791 | 15.5% | 4 | 1,695,164 | 132 | |
| 5,100,000 | 4,931,097 | 5,355,000 | +423,903 | 8.6% | 4 | 1,695,612 | 36 | |
| 116,000 | 115,001 | 121,800 | +6,799 | 5.9% | 250 | 1,699,750 | 13,937 | |
| 301,800 | 292,559 | 316,890 | +24,331 | 8.3% | 70 | 1,703,170 | 1,062 | |
| 2,400,000 | 2,305,001 | 2,520,000 | +214,999 | 9.3% | 8 | 1,719,992 | 515 | |
| 70,800 | 70,829 | 74,340 | +3,511 | 5.0% | 500 | 1,755,500 | 9,765 | |
| 176,300 | 176,336 | 185,115 | +8,779 | 5.0% | 200 | 1,755,800 | 350 | |
| 3,100,000 | 3,033,928 | 3,255,000 | +221,072 | 7.3% | 8 | 1,768,576 | 1,222 | |
| 1,800,000 | 1,667,875 | 1,890,000 | +222,125 | 13.3% | 8 | 1,777,000 | 418 | |
| 67,700 | 45,650 | 71,085 | +25,435 | 55.7% | 70 | 1,780,450 | 73 | |
| 4,800,000 | 3,250,000 | 5,040,000 | +1,790,000 | 55.1% | — | — | 3 | |
| 45,400 | 22,000 | 47,670 | +25,670 | 116.7% | 70 | 1,796,900 | 149 | |
| 3,400,000 | 3,450,000 | 3,570,000 | +120,000 | 3.5% | 15 | 1,800,000 | 713 | |
| 2,100,000 | 1,838,595 | 2,205,000 | +366,405 | 19.9% | 5 | 1,832,025 | 11 | |
| 196,500 | 179,956 | 206,325 | +26,369 | 14.7% | 70 | 1,845,830 | 204 | |
| 13,500,000 | 13,232,043 | 14,175,000 | +942,957 | 7.1% | 2 | 1,885,914 | 340 | |
| 4,200,000 | 4,032,646 | 4,410,000 | +377,354 | 9.4% | 5 | 1,886,770 | 68 | |
| 17,000 | 16,900 | 17,850 | +950 | 5.6% | 2,000 | 1,900,000 | 275,604 | |
| 581,800 | 230,000 | 610,890 | +380,890 | 165.6% | 5 | 1,904,450 | 2 | |
| 13,900 | 13,632 | 14,595 | +963 | 7.1% | 2,000 | 1,926,000 | 40,313 | |
| 2,500,000 | 2,378,834 | 2,625,000 | +246,166 | 10.3% | 8 | 1,969,328 | 1,034 | |
| 3,100,000 | 2,760,000 | 3,255,000 | +495,000 | 17.9% | 4 | 1,980,000 | 27 | |
| 1,100,000 | 956,000 | 1,155,000 | +199,000 | 20.8% | 10 | 1,990,000 | 8 | |
| 345,800 | 334,368 | 363,090 | +28,722 | 8.6% | 70 | 2,010,540 | 1,398 | |
| 549,100 | 547,821 | 576,555 | +28,734 | 5.2% | 70 | 2,011,380 | 418 |
