Death's Coffer Overview
Items worth 10,000+ gp by GE price (the game's own eligibility floor) where the estimated coffer value exceeds what it currently costs to buy.
Death's Coffer credits 105% of an item's Grand Exchange price for items worth 10,000+ gp by GE price, confirmed against the Wiki. That eligibility and the credited value are both based on GE price, not what you actually pay. You can buy an item for well under 10,000 gp and still sacrifice it, as long as its GE price clears the floor; that gap between GE price and buy price is also what makes a sacrifice profitable. GE price is pulled from Jagex's own official GE catalogue where available (marked ~ when it isn't yet, falling back to an estimate from this app's live price data). Verify the real coffer value in-game before sacrificing anything based on this page.
| Item | GE price | Buy price | Coffer value (est.) | Profit | ROI% | Buy limit | Potential profit▲ | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,600,000 | 28,150,033 | 31,080,000 | +2,929,967 | 10.4% | 8 | 23,439,736 | 6 | |
| 49,100,000 | 48,581,934 | 51,555,000 | +2,973,066 | 6.1% | 8 | 23,784,528 | 840 | |
| 20,100,000 | 18,126,999 | 21,105,000 | +2,978,001 | 16.4% | 8 | 23,824,008 | 6 | |
| 47,600,000 | 46,995,000 | 49,980,000 | +2,985,000 | 6.4% | 8 | 23,880,000 | 368 | |
| 13,600 | 11,881 | 14,280 | +2,399 | 20.2% | 10,000 | 23,990,000 | 2,563 | |
| 314,700,000 | 305,890,890 | 330,435,000 | +24,544,110 | 8.0% | — | — | 26 | |
| 102,900,000 | 104,907,056 | 108,045,000 | +3,137,944 | 3.0% | 8 | 25,103,552 | 42 | |
| 30,800 | 30,010 | 32,340 | +2,330 | 7.8% | 11,000 | 25,630,000 | 4,931 | |
| 2,000,000 | 1,996,402 | 2,100,000 | +103,598 | 5.2% | 250 | 25,899,500 | 554 | |
| 136,200 | 130,001 | 143,010 | +13,009 | 10.0% | 2,000 | 26,018,000 | 25 | |
| 246,200,000 | 232,367,495 | 258,510,000 | +26,142,505 | 11.3% | — | — | 141 | |
| 38,500 | 27,200 | 40,425 | +13,225 | 48.6% | 2,000 | 26,450,000 | 96 | |
| 38,100,000 | 36,630,000 | 40,005,000 | +3,375,000 | 9.2% | 8 | 27,000,000 | 261 | |
| 18,700 | 5,848 | 19,635 | +13,787 | 235.8% | 2,000 | 27,574,000 | 2,089 | |
| 73,700,000 | 73,872,633 | 77,385,000 | +3,512,367 | 4.8% | 8 | 28,098,936 | 285 | |
| 51,000,000 | 50,000,007 | 53,550,000 | +3,549,993 | 7.1% | 8 | 28,399,944 | 281 | |
| 70,100,000 | 70,035,269 | 73,605,000 | +3,569,731 | 5.1% | 8 | 28,557,848 | 69 | |
| 1,800,000 | 1,659,811 | 1,890,000 | +230,189 | 13.9% | 125 | 28,773,625 | 87 | |
| 66,500,000 | 63,899,000 | 69,825,000 | +5,926,000 | 9.3% | 5 | 29,630,000 | 45 | |
| 91,400,000 | 91,890,785 | 95,970,000 | +4,079,215 | 4.4% | 8 | 32,633,720 | 372 | |
| 68,200,000 | 67,466,666 | 71,610,000 | +4,143,334 | 6.1% | 8 | 33,146,672 | 247 | |
| 48,900 | 48,002 | 51,345 | +3,343 | 7.0% | 10,000 | 33,430,000 | 3,339 | |
| 41,500,000 | 39,385,602 | 43,575,000 | +4,189,398 | 10.6% | 8 | 33,515,184 | 11 | |
| 5,600,000 | 5,395,000 | 5,880,000 | +485,000 | 9.0% | 70 | 33,950,000 | 400 | |
| 3,900,000 | 3,601,000 | 4,095,000 | +494,000 | 13.7% | 70 | 34,580,000 | 130 | |
| 47,700 | 45,393 | 50,085 | +4,692 | 10.3% | 7,500 | 35,190,000 | 915 | |
| 42,800,000 | 42,515,003 | 44,940,000 | +2,424,997 | 5.7% | 15 | 36,374,955 | 49 | |
| 5,300,000 | 4,828,505 | 5,565,000 | +736,495 | 15.3% | 50 | 36,824,750 | 20 | |
| 73,300,000 | 72,305,001 | 76,965,000 | +4,659,999 | 6.4% | 8 | 37,279,992 | 23 | |
| 70,800,000 | 69,000,009 | 74,340,000 | +5,339,991 | 7.7% | 7 | 37,379,937 | 341 | |
| 74,100,000 | 72,965,145 | 77,805,000 | +4,839,855 | 6.6% | 8 | 38,718,840 | 399 | |
| 18,200 | 15,185 | 19,110 | +3,925 | 25.8% | 10,000 | 39,250,000 | 3,065 | |
| 110,700,000 | 111,325,428 | 116,235,000 | +4,909,572 | 4.4% | 8 | 39,276,576 | 155 | |
| 223,300 | 214,464 | 234,465 | +20,001 | 9.3% | 2,000 | 40,002,000 | 3 | |
| 94,600,000 | 94,300,000 | 99,330,000 | +5,030,000 | 5.3% | 8 | 40,240,000 | 25 | |
| 70,200,000 | 68,622,738 | 73,710,000 | +5,087,262 | 7.4% | 8 | 40,698,096 | 18 | |
| 77,300 | 77,344 | 81,165 | +3,821 | 4.9% | 11,000 | 42,031,000 | 4 | |
| 115,100,000 | 115,600,000 | 120,855,000 | +5,255,000 | 4.5% | 8 | 42,040,000 | 125 | |
| 144,300,000 | 143,009,753 | 151,515,000 | +8,505,247 | 5.9% | 5 | 42,526,235 | 185 | |
| 34,800 | 15,000 | 36,540 | +21,540 | 143.6% | 2,000 | 43,080,000 | 8 | |
| 59,900,000 | 57,506,485 | 62,895,000 | +5,388,515 | 9.4% | 8 | 43,108,120 | 501 | |
| 18,000 | 14,501 | 18,900 | +4,399 | 30.3% | 10,000 | 43,990,000 | 63 | |
| 86,500,000 | 85,232,737 | 90,825,000 | +5,592,263 | 6.6% | 8 | 44,738,104 | 239 | |
| 5,200,000 | 5,000,753 | 5,460,000 | +459,247 | 9.2% | 100 | 45,924,700 | 2,938 | |
| 135,700,000 | 133,133,099 | 142,485,000 | +9,351,901 | 7.0% | 5 | 46,759,505 | 110 | |
| 44,500,000 | 40,830,000 | 46,725,000 | +5,895,000 | 14.4% | 8 | 47,160,000 | 33 | |
| 39,100,000 | 37,702,289 | 41,055,000 | +3,352,711 | 8.9% | 15 | 50,290,665 | 577 | |
| 136,000,000 | 136,500,000 | 142,800,000 | +6,300,000 | 4.6% | 8 | 50,400,000 | 74 | |
| 4,000,000 | 3,994,502 | 4,200,000 | +205,498 | 5.1% | 250 | 51,374,500 | 290 | |
| 53,700 | 51,000 | 56,385 | +5,385 | 10.6% | 10,000 | 53,850,000 | 585 | |
| 39,800 | 14,000 | 41,790 | +27,790 | 198.5% | 2,000 | 55,580,000 | 3 | |
| 488,300,000 | 484,124,097 | 512,715,000 | +28,590,903 | 5.9% | 2 | 57,181,806 | 109 | |
| 11,600 | 6,400 | 12,180 | +5,780 | 90.3% | 10,000 | 57,800,000 | 11 | |
| 112,000,000 | 110,200,000 | 117,600,000 | +7,400,000 | 6.7% | 8 | 59,200,000 | 129 | |
| 117,800 | 1,001 | 123,690 | +122,689 | 12256.6% | 500 | 61,344,500 | 2 | |
| 49,500 | 47,248 | 51,975 | +4,727 | 10.0% | 13,000 | 61,451,000 | 98,414 | |
| 12,100 | 6,500 | 12,705 | +6,205 | 95.5% | 10,000 | 62,050,000 | 6 | |
| 133,900,000 | 132,420,000 | 140,595,000 | +8,175,000 | 6.2% | 8 | 65,400,000 | 17 | |
| 143,000,000 | 141,400,000 | 150,150,000 | +8,750,000 | 6.2% | 8 | 70,000,000 | 17 | |
| 16,300 | 10,100 | 17,115 | +7,015 | 69.5% | 10,000 | 70,150,000 | 7 | |
| 146,200 | 115,000 | 153,510 | +38,510 | 33.5% | 2,000 | 77,020,000 | 3 | |
| 133,500,000 | 130,151,496 | 140,175,000 | +10,023,504 | 7.7% | 8 | 80,188,032 | 466 | |
| 195,700,000 | 189,205,208 | 205,485,000 | +16,279,792 | 8.6% | 5 | 81,398,960 | 202 | |
| 155,900 | 156,190 | 163,695 | +7,505 | 4.8% | 11,000 | 82,555,000 | 154 | |
| 152,300 | 152,320 | 159,915 | +7,595 | 5.0% | 11,000 | 83,545,000 | 179 | |
| 200,200,000 | 199,689,000 | 210,210,000 | +10,521,000 | 5.3% | 8 | 84,168,000 | 34 | |
| 150,900 | 150,688 | 158,445 | +7,757 | 5.1% | 11,000 | 85,327,000 | 170 | |
| 198,300 | 165,000 | 208,215 | +43,215 | 26.2% | 2,000 | 86,430,000 | 3 | |
| 153,300,000 | 150,078,069 | 160,965,000 | +10,886,931 | 7.3% | 8 | 87,095,448 | 29 | |
| 18,200 | 10,203 | 19,110 | +8,907 | 87.3% | 10,000 | 89,070,000 | 63 | |
| 167,900,000 | 165,055,000 | 176,295,000 | +11,240,000 | 6.8% | 8 | 89,920,000 | 151 | |
| 8,000,000 | 7,987,002 | 8,400,000 | +412,998 | 5.2% | 250 | 103,249,500 | 233 | |
| 11,500,000 | 11,000,000 | 12,075,000 | +1,075,000 | 9.8% | 100 | 107,500,000 | 10,754 | |
| 138,000 | 135,000 | 144,900 | +9,900 | 7.3% | 11,000 | 108,900,000 | 3,769 | |
| 210,400,000 | 207,239,269 | 220,920,000 | +13,680,731 | 6.6% | 8 | 109,445,848 | 143 | |
| 424,700 | 223,513 | 445,935 | +222,422 | 99.5% | 500 | 111,211,000 | 1 | |
| 99,400,000 | 90,414,685 | 104,370,000 | +13,955,315 | 15.4% | 8 | 111,642,520 | 121 | |
| 291,000,000 | 288,160,000 | 305,550,000 | +17,390,000 | 6.0% | 8 | 139,120,000 | 204 | |
| 38,400,000 | 38,275,803 | 40,320,000 | +2,044,197 | 5.3% | 70 | 143,093,790 | 1,328 | |
| 132,900,000 | 121,386,123 | 139,545,000 | +18,158,877 | 15.0% | 8 | 145,271,016 | 290 | |
| 208,900 | 145,954 | 219,345 | +73,391 | 50.3% | 2,000 | 146,782,000 | 3 | |
| 365,000 | 80,000 | 383,250 | +303,250 | 379.1% | 500 | 151,625,000 | 4 | |
| 515,200,000 | 522,000,000 | 540,960,000 | +18,960,000 | 3.6% | 8 | 151,680,000 | 95 | |
| 278,000,000 | 272,839,339 | 291,900,000 | +19,060,661 | 7.0% | 8 | 152,485,288 | 4 | |
| 188,500 | 120,502 | 197,925 | +77,423 | 64.3% | 2,000 | 154,846,000 | 6 | |
| 16,200 | 2,500 | 17,010 | +14,510 | 580.4% | 11,000 | 159,610,000 | 1 | |
| 187,100 | 116,000 | 196,455 | +80,455 | 69.4% | 2,000 | 160,910,000 | 2 | |
| 20,600 | 6,002 | 21,630 | +15,628 | 260.4% | 11,000 | 171,908,000 | 1 | |
| 126,800,000 | 109,011,000 | 133,140,000 | +24,129,000 | 22.1% | 8 | 193,032,000 | 2 | |
| 16,000,000 | 15,978,002 | 16,800,000 | +821,998 | 5.1% | 250 | 205,499,500 | 227 | |
| 1,000,000,000 | 1,024,123,666 | 1,050,000,000 | +25,876,334 | 2.5% | 8 | 207,010,672 | 10 | |
| 518,800 | 523,555 | 544,740 | +21,185 | 4.0% | 10,000 | 211,850,000 | 511 | |
| 423,700,000 | 401,332,845 | 444,885,000 | +43,552,155 | 10.9% | 5 | 217,760,775 | 283 | |
| 351,700,000 | 341,900,900 | 369,285,000 | +27,384,100 | 8.0% | 8 | 219,072,800 | 257 | |
| 140,900,000 | 118,999,999 | 147,945,000 | +28,945,001 | 24.3% | 8 | 231,560,008 | 1 | |
| 49,700 | 28,000 | 52,185 | +24,185 | 86.4% | 10,000 | 241,850,000 | 14 | |
| 337,500 | 332,335 | 354,375 | +22,040 | 6.6% | 11,000 | 242,440,000 | 2,895 | |
| 110,200 | 90,900 | 115,710 | +24,810 | 27.3% | 10,000 | 248,100,000 | 35 | |
| 2,100,000,000 | 1,950,000,000 | 2,205,000,000 | +255,000,000 | 13.1% | — | — | 2 | |
| 1,300,000,000 | 1,333,106,000 | 1,365,000,000 | +31,894,000 | 2.4% | 8 | 255,152,000 | 216 |
