Watch List
Sign in to keep a watch list of items pinned here.
← Flip Finder
Mokhaiotl waystone
MembersA magical shard linked to Mokhaiotl.
5m ago|Oct 2, 9:57 AM
Buy price+4.0%
45,590gp
6m ago
Sell price+4.3%
47,084gp
5m ago
Profit
553
Potential profit
55,300
Volume
10,077/day
Buy limit
100 /4hrs
Buy / sell pressure (24h)1:1.5
40% buy · 4K60% sell · 6.1K
More details
ROI
1.2%
Tax
941
52w high
559,756
52w low
37,466
Trailing-hour sells
62
Trailing-hour buys
115
Daily sells
6,057
Daily buys
4,020
Chart data table
| Date | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|
| Oct 1, 11:35 PM | — | 43,838 | 17 |
| Oct 1, 11:40 PM | 45,149 | 44,000 | 38 |
| Oct 1, 11:45 PM | 45,155 | 43,971 | 114 |
| Oct 1, 11:50 PM | — | 43,872 | 1 |
| Oct 1, 11:55 PM | 45,262 | 43,917 | 62 |
| Oct 2, 12:00 AM | 45,672 | 43,917 | 33 |
| Oct 2, 12:05 AM | 45,155 | 44,092 | 22 |
| Oct 2, 12:10 AM | 45,237 | 43,886 | 13 |
| Oct 2, 12:15 AM | 45,144 | 43,922 | 30 |
| Oct 2, 12:20 AM | 45,371 | 43,922 | 21 |
| Oct 2, 12:25 AM | 45,155 | 44,005 | 8 |
| Oct 2, 12:30 AM | 45,147 | 44,005 | 24 |
| Oct 2, 12:35 AM | 45,091 | — | 33 |
| Oct 2, 12:40 AM | 45,150 | 43,824 | 14 |
| Oct 2, 12:45 AM | 45,155 | 43,703 | 59 |
| Oct 2, 12:50 AM | 45,149 | 43,688 | 23 |
| Oct 2, 12:55 AM | 44,928 | 43,732 | 10 |
| Oct 2, 1:00 AM | 45,164 | 43,732 | 60 |
| Oct 2, 1:05 AM | 45,986 | 43,779 | 66 |
| Oct 2, 1:10 AM | 45,740 | 43,837 | 56 |
| Oct 2, 1:15 AM | 45,834 | 43,890 | 30 |
| Oct 2, 1:20 AM | 45,593 | 43,857 | 50 |
| Oct 2, 1:25 AM | — | 43,797 | 12 |
| Oct 2, 1:30 AM | 45,426 | 43,837 | 32 |
| Oct 2, 1:40 AM | 45,148 | 44,028 | 38 |
| Oct 2, 1:45 AM | 45,377 | 44,051 | 27 |
| Oct 2, 1:50 AM | 45,576 | 44,051 | 21 |
| Oct 2, 1:55 AM | 45,245 | 44,104 | 8 |
| Oct 2, 2:00 AM | 45,322 | 44,106 | 43 |
| Oct 2, 2:05 AM | — | 44,053 | 22 |
| Oct 2, 2:10 AM | — | 44,028 | 11 |
| Oct 2, 2:15 AM | 45,392 | 44,051 | 38 |
| Oct 2, 2:20 AM | — | 44,051 | 6 |
| Oct 2, 2:25 AM | 44,309 | — | 5 |
| Oct 2, 2:30 AM | 44,810 | 44,073 | 33 |
| Oct 2, 2:35 AM | 45,054 | 44,028 | 27 |
| Oct 2, 2:40 AM | — | 44,028 | 1 |
| Oct 2, 2:45 AM | 45,764 | 44,050 | 77 |
| Oct 2, 2:50 AM | 45,764 | 44,065 | 120 |
| Oct 2, 2:55 AM | — | 44,050 | 3 |
| Oct 2, 3:00 AM | — | 44,182 | 3 |
| Oct 2, 3:05 AM | 44,884 | 44,298 | 19 |
| Oct 2, 3:10 AM | 45,155 | 44,298 | 21 |
| Oct 2, 3:15 AM | 45,050 | 44,298 | 22 |
| Oct 2, 3:20 AM | 45,129 | 44,298 | 15 |
| Oct 2, 3:25 AM | — | 44,298 | 11 |
| Oct 2, 3:30 AM | 45,055 | 44,028 | 38 |
| Oct 2, 3:35 AM | 45,093 | 44,028 | 37 |
| Oct 2, 3:40 AM | 45,066 | 44,028 | 23 |
| Oct 2, 3:50 AM | 45,108 | 44,028 | 48 |
| Oct 2, 3:55 AM | 45,128 | — | 17 |
| Oct 2, 4:00 AM | 45,144 | 44,041 | 26 |
| Oct 2, 4:05 AM | 45,118 | 44,050 | 15 |
| Oct 2, 4:10 AM | 45,102 | 44,050 | 34 |
| Oct 2, 4:15 AM | 45,147 | 44,050 | 21 |
| Oct 2, 4:20 AM | 45,121 | 44,050 | 9 |
| Oct 2, 4:25 AM | 46,027 | 44,050 | 40 |
| Oct 2, 4:30 AM | — | 44,182 | 33 |
| Oct 2, 4:35 AM | 44,449 | 44,259 | 7 |
| Oct 2, 4:40 AM | 46,865 | — | 50 |
| Oct 2, 4:45 AM | 47,412 | 47,195 | 41 |
| Oct 2, 4:50 AM | — | 47,141 | 12 |
| Oct 2, 4:55 AM | — | 44,010 | 28 |
| Oct 2, 5:00 AM | — | 44,406 | 3 |
| Oct 2, 5:05 AM | 47,035 | 44,701 | 7 |
| Oct 2, 5:10 AM | 46,807 | 44,701 | 23 |
| Oct 2, 5:15 AM | 45,706 | 44,701 | 32 |
| Oct 2, 5:20 AM | 46,331 | 44,701 | 31 |
| Oct 2, 5:25 AM | 46,343 | — | 1 |
| Oct 2, 5:30 AM | 46,262 | — | 3 |
| Oct 2, 5:35 AM | 45,327 | 44,797 | 20 |
| Oct 2, 5:40 AM | 46,058 | 44,797 | 71 |
| Oct 2, 5:45 AM | 46,132 | 44,663 | 26 |
| Oct 2, 5:50 AM | 46,068 | 44,499 | 57 |
| Oct 2, 5:55 AM | 45,767 | 44,499 | 19 |
| Oct 2, 6:00 AM | 46,064 | — | 20 |
| Oct 2, 6:05 AM | 46,142 | 44,577 | 20 |
| Oct 2, 6:10 AM | — | 44,510 | 20 |
| Oct 2, 6:15 AM | — | 44,512 | 6 |
| Oct 2, 6:20 AM | 44,897 | 44,603 | 43 |
| Oct 2, 6:25 AM | 46,597 | 44,499 | 114 |
| Oct 2, 6:30 AM | — | 44,692 | 3 |
| Oct 2, 6:35 AM | 44,897 | 44,522 | 6 |
| Oct 2, 6:40 AM | 47,071 | — | 11 |
| Oct 2, 6:45 AM | 46,760 | 45,000 | 18 |
| Oct 2, 6:50 AM | 46,605 | 45,023 | 15 |
| Oct 2, 6:55 AM | — | 45,097 | 14 |
| Oct 2, 7:00 AM | 46,483 | 45,097 | 47 |
| Oct 2, 7:05 AM | — | 45,097 | 16 |
| Oct 2, 7:10 AM | 46,387 | 45,097 | 29 |
| Oct 2, 7:15 AM | — | 45,097 | 1 |
| Oct 2, 7:20 AM | — | 45,140 | 6 |
| Oct 2, 7:25 AM | — | 45,140 | 15 |
| Oct 2, 7:30 AM | 46,234 | 45,140 | 24 |
| Oct 2, 7:35 AM | 46,290 | 45,000 | 35 |
| Oct 2, 7:40 AM | 46,259 | 45,000 | 5 |
| Oct 2, 7:45 AM | — | 45,000 | 21 |
| Oct 2, 7:50 AM | 46,220 | 45,000 | 27 |
| Oct 2, 7:55 AM | 46,187 | 45,000 | 64 |
| Oct 2, 8:00 AM | — | 45,000 | 5 |
| Oct 2, 8:05 AM | 44,897 | — | 7 |
| Oct 2, 8:10 AM | 45,802 | 44,461 | 91 |
| Oct 2, 8:15 AM | 46,116 | 44,420 | 16 |
| Oct 2, 8:20 AM | 45,507 | 44,492 | 20 |
| Oct 2, 8:25 AM | 46,055 | 44,398 | 14 |
| Oct 2, 8:30 AM | — | 44,491 | 2 |
| Oct 2, 8:35 AM | 44,897 | 44,398 | 6 |
| Oct 2, 8:40 AM | — | 44,398 | 6 |
| Oct 2, 8:45 AM | 44,897 | — | 4 |
| Oct 2, 8:50 AM | 44,897 | 44,398 | 13 |
| Oct 2, 8:55 AM | 45,155 | 44,799 | 10 |
| Oct 2, 9:00 AM | 45,926 | — | 42 |
| Oct 2, 9:05 AM | 46,141 | 45,000 | 4 |
| Oct 2, 9:10 AM | 46,388 | 45,000 | 13 |
| Oct 2, 9:15 AM | 46,116 | 45,000 | 25 |
| Oct 2, 9:20 AM | 46,454 | — | 23 |
| Oct 2, 9:25 AM | — | 45,212 | 4 |
| Oct 2, 9:30 AM | — | 45,370 | 17 |
| Oct 2, 9:35 AM | 47,217 | 45,371 | 11 |
| Oct 2, 9:40 AM | — | 45,371 | 8 |
| Oct 2, 9:45 AM | 47,287 | 45,492 | 60 |
| Oct 2, 9:50 AM | — | 45,570 | 8 |
| Oct 2, 9:55 AM | 47,084 | 45,590 | 4 |
