52-Week Highs & Lows
Every item, ranked by distance from its 52-week high or low. Items within 5% are badged "High" or "Low" below. It is 52 weeks because that is the longest history the Wiki API provides, not true all-time. Use "Min volume" to hide illiquid items.
| Item | Current | Last trade | 52w high | 52w low | From high▼ | From low | Near | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 69 | 4d ago / 36d ago | 173,345,182 | 13 | 100.0% | 430.8% | 1 | ||
| 1 / 1,027 | 11h ago / 13d ago | 2,028,742 | 12 | 100.0% | 8458.3% | 11 | ||
| 1 / 10,000 | 5d ago / 54d ago | 1,000,000 | 161 | 100.0% | 6111.2% | 4 | ||
| 1 / 2 | 6d ago / 45d ago | 981,300 | 1 | 100.0% | 100.0% | 1 | ||
| 1 / 2 | 3d ago / 1d ago | 500,000 | 2 | 100.0% | 0.0% | Low | 4 | |
| 1 / 500 | 1d ago / 17d ago | 499,000 | 21 | 100.0% | 2281.0% | 2 | ||
| 1 / 1,252 | 10d ago / 6d ago | 347,645 | 10 | 100.0% | 12420.0% | 1 | ||
| 2 / 2 | 53d ago / 50d ago | 599,000 | 2 | 100.0% | 0.0% | Low | 2 | |
| 102 / 100 | 1d ago / 11h ago | 26,325,334 | 20 | 100.0% | 400.0% | 6 | ||
| 10 / 6 | 9m ago / 1h ago | 2,503,750 | 3 | 100.0% | 100.0% | 109 | ||
| 1 / 300 | 8h ago / 21d ago | 198,000 | 30 | 100.0% | 900.0% | 1 | ||
| 5 / 164 | 3d ago / 2h ago | 969,893 | 1 | 100.0% | 16300.0% | 14 | ||
| 1 / 566 | 16h ago / 5d ago | 192,825 | 1 | 100.0% | 56500.0% | 1 | ||
| 10 / 12,000 | 13h ago / 5d ago | 1,700,000 | 100 | 100.0% | 11900.0% | 1 | ||
| 30 / 1,702 | 12d ago / 13d ago | 4,979,998 | 28 | 100.0% | 5978.6% | 17 | ||
| 623 / 996 | 20h ago / 3h ago | 90,300,645 | 1 | 100.0% | 99500.0% | 11 | ||
| 269 / 223 | 1d ago / 44m ago | 35,349,617 | 1 | 100.0% | 22200.0% | 12 | ||
| 1 / 876 | 8m ago / 3d ago | 124,789 | 43 | 100.0% | 1937.2% | 272 | ||
| 52 / 40 | 4h ago / 2d ago | 5,546,431 | 1 | 100.0% | 3900.0% | 1 | ||
| 4 / 18,600 | 9h ago / 5d ago | 410,231 | 1,007 | 100.0% | 1747.1% | 1 | ||
| 2 / 1 | 1d ago / 18m ago | 199,999 | 1 | 100.0% | 0.0% | Low | 64 | |
| 1 / 6,000 | 13d ago / 112d ago | 90,000 | 30 | 100.0% | 19900.0% | 2 | ||
| 1 / 294 | 3d ago / 6d ago | 90,000 | 1 | 100.0% | 29300.0% | 1 | ||
| 898 / 812 | 9h ago / 6h ago | 80,000,000 | 1 | 100.0% | 81100.0% | 4 | ||
| 12 / 10 | 7h ago / 1h ago | 951,260 | 1 | 100.0% | 900.0% | 1,543 | ||
| 3 / 1 | 11m ago / 1h ago | 200,721 | 1 | 100.0% | 0.0% | Low | 34 | |
| 1 / 6,814 | 1d ago / 81d ago | 59,999 | 1 | 100.0% | 681300.0% | 1 | ||
| 1 / 1,389 | 2h ago / 4d ago | 44,999 | 100 | 100.0% | 1289.0% | 1 | ||
| 11 / 300 | 8h ago / 4d ago | 488,368 | 1 | 100.0% | 29900.0% | 5 | ||
| 1 / 25 | 4h ago / 6d ago | 39,706 | 1 | 100.0% | 2400.0% | 2 | ||
| 1 / 19,000 | 7d ago / 17d ago | 38,713 | 47 | 100.0% | 40325.5% | 1 | ||
| 1 / 77 | 8d ago / 3d ago | 37,826 | 72 | 100.0% | 6.9% | 1 | ||
| 1 / 1 | 20d ago / 20d ago | 32,000 | 1 | 100.0% | 0.0% | Low | 289 | |
| 17 / 48 | 3h ago / 3d ago | 500,000 | 2 | 100.0% | 2300.0% | 5 | ||
| 1,661 / 123 | 8d ago / 13d ago | 48,000,000 | 100 | 100.0% | 23.0% | 1 | ||
| 35 / 34 | 52d ago / 50d ago | 985,123 | 34 | 100.0% | 0.0% | Low | 11 | |
| 19 / 2 | 13h ago / 10d ago | 500,000 | 2 | 100.0% | 0.0% | Low | 1 | |
| 10 / 10 | 47d ago / 44d ago | 250,000 | 10 | 100.0% | 0.0% | Low | 1 | |
| 1 / 1 | 1h ago / 28d ago | 25,000 | 1 | 100.0% | 0.0% | Low | 20 | |
| 400 / 465 | 8h ago / 16h ago | 9,861,111 | 1 | 100.0% | 46400.0% | 17 | ||
| 20 / 156 | 2d ago / 8d ago | 480,000 | 3 | 100.0% | 5100.0% | 1 | ||
| 157 / 198 | 4d ago / 21d ago | 3,294,118 | 130 | 100.0% | 52.3% | 1 | ||
| 10 / 32 | 44m ago / 6h ago | 204,006 | 1 | 100.0% | 3100.0% | 7 | ||
| 1 / 1,000 | 8h ago / 1d ago | 20,000 | 10 | 100.0% | 9900.0% | 2 | ||
| 1 / 4,218 | 1d ago / 41d ago | 19,994 | 3,502 | 100.0% | 20.4% | 1 | ||
| 1 / 100 | 7d ago / 5d ago | 17,745 | 1 | 100.0% | 9900.0% | 1 | ||
| 39 / 70,000 | 17d ago / 17d ago | 600,000 | 43 | 100.0% | 162690.7% | 6,000 | ||
| 170 / 1 | 97d ago / 149d ago | 2,505,104 | 1 | 100.0% | 0.0% | Low | 1 | |
| 4 / 4 | 18h ago / 8m ago | 55,557 | 1 | 100.0% | 300.0% | 63 | ||
| 500 / 11 | 1h ago / 22m ago | 6,150,625 | 1 | 100.0% | 1000.0% | 23 | ||
| 12 / 10,000 | 9d ago / 323d ago | 145,002 | 200 | 100.0% | 4900.0% | 1 | ||
| 14 / 75 | 8d ago / 4d ago | 160,000 | 1 | 100.0% | 7400.0% | 5 | ||
| 93 / 70 | 38m ago / 3h ago | 999,999 | 1 | 100.0% | 6900.0% | 490 | ||
| 1 / 3,795 | 11d ago / 15d ago | 10,000 | 10 | 100.0% | 37850.0% | 1 | ||
| 20 / 50,000 | 15d ago / 20d ago | 200,000 | 20 | 100.0% | 249900.0% | 1 | ||
| 1 / 50,000 | 1d ago / 6d ago | 10,000 | 796 | 100.0% | 6181.4% | 1 | ||
| 1 / 342 | 1h ago / 1d ago | 9,999 | 1 | 100.0% | 34100.0% | 298 | ||
| 418 / 703 | 2d ago / 14h ago | 3,899,988 | 2 | 100.0% | 35050.0% | 4 | ||
| 22 / 30 | 5d ago / 19d ago | 190,000 | 21 | 100.0% | 42.9% | 1 | ||
| 38 / 65 | 1d ago / 9h ago | 327,500 | 1 | 100.0% | 6400.0% | 2 | ||
| 117 / 4 | 35m ago / 1h ago | 1,000,000 | 1 | 100.0% | 300.0% | 2,183 | ||
| 42 / 1,000 | 11d ago / 17d ago | 347,342 | 2 | 100.0% | 49900.0% | 3 | ||
| 115 / 203 | 27d ago / 8d ago | 950,000 | 20 | 100.0% | 915.0% | 33 | ||
| 66 / 72 | 1d ago / 5d ago | 500,000 | 1 | 100.0% | 7100.0% | 1 | ||
| 138 / 101 | 6h ago / 35m ago | 1,000,000 | 7 | 100.0% | 1342.9% | 25,270 | ||
| 128 / 4 | 8h ago / 15d ago | 900,001 | 4 | 100.0% | 0.0% | Low | 21 | |
| 73 / 2,232 | 11h ago / 8d ago | 500,000 | 100 | 100.0% | 2132.0% | 2 | ||
| 24 / 152 | 66d ago / 1d ago | 150,000 | 30 | 100.0% | 406.7% | 400 | ||
| 81 / 500 | 12h ago / 5d ago | 500,203 | 10 | 100.0% | 4900.0% | 1 | ||
| 494 / 200 | 1d ago / 1h ago | 2,993,890 | 1 | 100.0% | 19900.0% | 1 | ||
| 150 / 10 | 3h ago / 16h ago | 900,000 | 1 | 100.0% | 900.0% | 94 | ||
| 4 / 3,444 | 3h ago / 10h ago | 20,000 | 1 | 100.0% | 344300.0% | 12 | ||
| 201 / 66 | 1d ago / 8h ago | 1,000,000 | 15 | 100.0% | 340.0% | 959 | ||
| 150 / 296 | 5h ago / 4d ago | 744,999 | 1 | 100.0% | 29500.0% | 202 | ||
| 396 / 378 | 24m ago / 13m ago | 1,885,714 | 297 | 100.0% | 27.3% | 88,489 | ||
| 1,999 / 668 | 2d ago / 32d ago | 9,424,143 | 5 | 100.0% | 13260.0% | 1 | ||
| 52 / 365 | 1h ago / 57d ago | 239,369 | 30 | 100.0% | 1116.7% | 19 | ||
| 112 / 100 | 1h ago / 48m ago | 494,000 | 2 | 100.0% | 4900.0% | 771 | ||
| 1 / 4,214 | 12d ago / 102d ago | 4,326 | 500 | 100.0% | 742.8% | 14 | ||
| 7,028 / 2,101 | 5h ago / 2d ago | 29,423,616 | 10 | 100.0% | 20910.0% | 4 | ||
| 30 / 30 | 3d ago / 3h ago | 123,999 | 1 | 100.0% | 2900.0% | 1 | ||
| 24 / 150,000 | 3d ago / 76d ago | 99,000 | 23 | 100.0% | 652073.9% | 1 | ||
| 155 / 5 | 10d ago / 12d ago | 621,118 | 1 | 100.0% | 400.0% | 1 | ||
| 13,054 / 3,104 | 1h ago / 1h ago | 50,000,000 | 2,000 | 100.0% | 55.2% | 9 | ||
| 175 / 131 | 6h ago / 18h ago | 667,775 | 1 | 100.0% | 13000.0% | 965 | ||
| 55 / 55 | 3h ago / 33m ago | 207,306 | 30 | 100.0% | 83.3% | 336 | ||
| 1,353 / 1,022 | 17h ago / 54m ago | 4,999,000 | 547 | 100.0% | 86.8% | 260 | ||
| 20 / 38 | 17d ago / 23m ago | 71,434 | 17 | 100.0% | 123.5% | 4 | ||
| 2,809 / 2,805 | 11h ago / 45m ago | 10,000,000 | 480 | 100.0% | 484.4% | 32 | ||
| 50 / 25 | 4h ago / 27m ago | 177,000 | 1 | 100.0% | 2400.0% | 82 | ||
| 3,000 / 775 | 6h ago / 4h ago | 10,000,000 | 624 | 100.0% | 24.2% | 28 | ||
| 12 / 4 | 55m ago / 38m ago | 36,333 | 1 | 100.0% | 300.0% | 173 | ||
| 400 / 259 | 1h ago / 4h ago | 1,196,403 | 1 | 100.0% | 25800.0% | 24 | ||
| 18 / 1,000 | 2h ago / 7d ago | 50,000 | 1,000 | 100.0% | 0.0% | Low | 1 | |
| 371 / 100 | 12h ago / 9h ago | 989,000 | 2 | 100.0% | 4900.0% | 8 | ||
| 375 / 400 | 7h ago / 8d ago | 999,000 | 2 | 100.0% | 19900.0% | 2 | ||
| 188 / 200 | 2d ago / 13d ago | 500,000 | 200 | 100.0% | 0.0% | Low | 101 | |
| 9 / 7 | 2h ago / 26m ago | 23,037 | 1 | 100.0% | 600.0% | 111 | ||
| 100 / 1,976 | 4h ago / 2d ago | 250,603 | 2 | 100.0% | 98700.0% | 3 | ||
| 200 / 165 | 1h ago / 1h ago | 500,515 | 1 | 100.0% | 16400.0% | 133 |
