52-Week Highs & Lows
Every item, ranked by distance from its 52-week high or low. Items within 5% are badged "High" or "Low" below. It is 52 weeks because that is the longest history the Wiki API provides, not true all-time. Use "Min volume" to hide illiquid items.
| Item | Current | Last trade | 52w high | 52w low | From high▼ | From low | Near | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,131,361 / 5,983,298 | 10m ago / 18m ago | 11,584,343 | 4,464,912 | 47.1% | 34.0% | 251 | ||
| 1,556 / 1,503 | 17m ago / 4m ago | 2,939 | 224 | 47.1% | 571.0% | 86,619 | ||
| 21,188 / 21,235 | 6d ago / 23m ago | 39,999 | 219 | 47.0% | 9596.3% | 45 | ||
| 15,676 / 15,501 | 2m ago / 5m ago | 29,593 | 16,251 | 47.0% | New | Low | 27,608 | |
| 2,995 / 1,673 | 2h ago / 3h ago | 5,653 | 10 | 47.0% | 16630.0% | 911 | ||
| 499,999 / 50,001 | 19h ago / 1h ago | 943,333 | 10 | 47.0% | 499910.0% | 9 | ||
| 31,393,987 / 29,000,000 | 1h ago / 40m ago | 58,992,822 | 25,241,761 | 46.8% | 14.9% | 27 | ||
| 49 / 46 | 14m ago / 2m ago | 92 | 13 | 46.7% | 253.8% | 35,193 | ||
| 59,993 / 59,372 | 3m ago / 24m ago | 112,611 | 28,956 | 46.7% | 105.0% | 26,070 | ||
| 81 / 70 | 4m ago / 4m ago | 152 | 45 | 46.7% | 55.6% | 204,957 | ||
| 266,814 / 280,856 | 55m ago / 21m ago | 499,999 | 188,156 | 46.6% | 49.3% | 59 | ||
| 1,174 / 678 | 6h ago / 2h ago | 2,200 | 180 | 46.6% | 276.7% | 9,936 | ||
| 12,651,175 / 11,333,333 | 6h ago / 2h ago | 23,700,000 | 8,185,947 | 46.6% | 38.4% | 6 | ||
| 37,735 / 35,851 | 21m ago / 8m ago | 70,565 | 34,731 | 46.5% | 3.2% | Low | 563 | |
| 69 / 59 | 4m ago / 3m ago | 129 | 40 | 46.5% | 47.5% | 531,357 | ||
| 112,000,000 / 110,430,000 | 4m ago / 24m ago | 209,330,325 | 99,292,752 | 46.5% | 11.2% | 140 | ||
| 347 / 342 | 12m ago / 20m ago | 648 | 88 | 46.5% | 288.6% | 38,455 | ||
| 15 / 10 | 1h ago / 7m ago | 28 | 1 | 46.4% | 900.0% | 49,383 | ||
| 5,750 / 5,260 | 3m ago / 3m ago | 10,732 | 1,180 | 46.4% | 345.8% | 11,149 | ||
| 1,525 / 1,513 | 15m ago / 26m ago | 2,843 | 910 | 46.4% | 66.3% | 4,955 | ||
| 1,375 / 1,250 | 2m ago / 26m ago | 2,563 | 678 | 46.4% | 84.4% | 1,445 | ||
| 509,082 / 440,000 | 20m ago / 3m ago | 948,025 | 369,507 | 46.3% | 19.1% | 61 | ||
| 49,999 / 30,000 | 36m ago / 21m ago | 93,106 | 15,161 | 46.3% | 97.9% | 82 | ||
| 20,250 / 18,201 | 2m ago / 27m ago | 37,671 | 14,288 | 46.2% | 27.4% | 2,132 | ||
| 989 / 988 | 3m ago / 2m ago | 1,837 | 977 | 46.2% | 1.1% | Low | 2,346,896 | |
| 60,000,000 / 59,505,029 | 5m ago / 2m ago | 111,438,313 | 52,725,544 | 46.2% | 12.9% | 755 | ||
| 69 / 66 | 2m ago / 2m ago | 128 | 59 | 46.1% | 11.9% | 11,735,673 | ||
| 41 / 33 | 17m ago / 57m ago | 76 | 13 | 46.1% | 153.8% | 327,529 | ||
| 2,570,062 / 2,371,609 | 46m ago / 23m ago | 4,757,676 | 1,936,799 | 46.0% | 22.4% | 59 | ||
| 184,123 / 157,192 | 21m ago / 6m ago | 340,719 | 119,267 | 46.0% | 31.8% | 537 | ||
| 1,068 / 900 | 2m ago / 5m ago | 1,975 | 646 | 45.9% | 39.3% | 12,081 | ||
| 10,270,279 / 9,999,309 | 3m ago / 6m ago | 18,992,216 | 8,445,349 | 45.9% | 18.4% | 917 | ||
| 32,424,000 / 30,802,005 | 10m ago / 3h ago | 59,939,394 | 25,393,030 | 45.9% | 21.3% | 15 | ||
| 1,621,743 / 1,559,456 | 4m ago / 9m ago | 2,996,169 | 855,052 | 45.9% | 82.4% | 314 | ||
| 1,053 / 965 | 19m ago / 7m ago | 1,945 | 420 | 45.9% | 129.8% | 16,718 | ||
| 1,000 / 911 | 5m ago / 7m ago | 1,847 | 493 | 45.9% | 84.8% | 13,659 | ||
| 78 / 76 | 3m ago / 2m ago | 144 | 49 | 45.8% | 55.1% | 836,352 | ||
| 395 / 368 | 10m ago / 2m ago | 727 | 332 | 45.7% | 10.8% | 504,682 | ||
| 606,963 / 549,432 | 2m ago / 28m ago | 1,116,602 | 454,618 | 45.6% | 20.9% | 220 | ||
| 3,731,493 / 3,625,384 | 39m ago / 37m ago | 6,863,996 | 3,455,219 | 45.6% | 4.9% | Low | 101 | |
| 299,599,610 / 278,905,762 | 3h ago / 43m ago | 550,962,708 | 211,700,000 | 45.6% | 31.7% | 3 | ||
| 5,239,118 / 5,031,699 | 26m ago / 7m ago | 9,628,106 | 4,435,077 | 45.6% | 13.5% | 166 | ||
| 49,962,248 / 49,920,820 | 5m ago / 15m ago | 91,741,638 | 46,993,796 | 45.5% | 6.2% | 484 | ||
| 17,930,471 / 17,518,918 | 23m ago / 14m ago | 32,894,137 | 16,521,051 | 45.5% | 6.0% | 385 | ||
| 91,072 / 89,000 | 24m ago / 5m ago | 166,947 | 78,865 | 45.4% | 12.9% | 177 | ||
| 2,728,141 / 2,730,000 | 4d ago / 2d ago | 5,000,000 | 333,999 | 45.4% | 717.4% | 2 | ||
| 107 / 73 | 3m ago / 4m ago | 196 | 16 | 45.4% | 356.3% | 66,299 | ||
| 4,361,097 / 4,267,262 | 2m ago / 8m ago | 7,986,020 | 3,960,487 | 45.4% | 7.7% | 1,271 | ||
| 5,500 / 5,212 | 19m ago / 24m ago | 10,069 | 1,380 | 45.4% | 277.7% | 15,566 | ||
| 1,100 / 1,000 | 10m ago / 4h ago | 2,012 | 518 | 45.3% | 93.1% | 28,732 |
