52-Week Highs & Lows
Every item, ranked by distance from its 52-week high or low. Items within 5% are badged "High" or "Low" below. It is 52 weeks because that is the longest history the Wiki API provides, not true all-time. Use "Min volume" to hide illiquid items.
| Item | Current | Last trade | 52w high | 52w low | From high▲ | From low | Near | Daily volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,613 / 2,562 | 4m ago / 3m ago | 3,648 | 2,054 | 28.4% | 24.7% | 780,771 | ||
| 48,416 / 47,000 | 4m ago / 10m ago | 67,627 | 38,882 | 28.4% | 20.9% | 213 | ||
| 187,143 / 125,869 | 1h ago / 8h ago | 261,545 | 39,194 | 28.4% | 221.1% | 30 | ||
| 12,999 / 12,868 | 2m ago / 10m ago | 18,168 | 11,726 | 28.5% | 9.7% | 66,325 | ||
| 5,072 / 5,071 | 10m ago / 5m ago | 7,091 | 4,819 | 28.5% | 5.2% | 182,878 | ||
| 20 / 19 | 2m ago / 2m ago | 28 | 6 | 28.6% | 216.7% | 133,530 | ||
| 5 / 4 | 2m ago / 3m ago | 7 | 1 | 28.6% | 300.0% | 5,774,759 | ||
| 38,324 / 37,770 | 15h ago / 6m ago | 53,682 | 34,053 | 28.6% | 10.9% | 60 | ||
| 11,778,127 / 11,000,000 | 2m ago / 2m ago | 16,516,162 | 11,001,780 | 28.7% | New | Low | 10,754 | |
| 791 / 745 | 2m ago / 2m ago | 1,111 | 669 | 28.8% | 11.4% | 164,524 | ||
| 3,261,767 / 3,192,111 | 51m ago / 17m ago | 4,583,967 | 3,065,514 | 28.8% | 4.1% | Low | 109 | |
| 2,416,589 / 2,295,760 | 28m ago / 4m ago | 3,396,607 | 1,860,436 | 28.9% | 23.4% | 30 | ||
| 38,271 / 38,100 | 3m ago / 7m ago | 53,806 | 35,500 | 28.9% | 7.3% | 1,313 | ||
| 11,961 / 10,000 | 3d ago / 1h ago | 16,817 | 3,001 | 28.9% | 233.2% | 580 | ||
| 1,734,499 / 1,701,000 | 2d ago / 1d ago | 2,440,272 | 33,000 | 28.9% | 5054.5% | 1 | ||
| 5,581,024 / 5,395,000 | 6m ago / 11m ago | 7,852,312 | 1,714,829 | 28.9% | 214.6% | 400 | ||
| 7,300 / 7,277 | 42m ago / 12m ago | 10,271 | 5,279 | 28.9% | 37.8% | 17,813 | ||
| 876 / 580 | 4m ago / 7m ago | 1,234 | 240 | 29.0% | 141.7% | 18,261 | ||
| 44 / 39 | 3m ago / 17m ago | 62 | 15 | 29.0% | 160.0% | 13,894 | ||
| 1,204,573 / 1,176,290 | 8m ago / 3m ago | 1,698,082 | 559,136 | 29.1% | 110.4% | 811 | ||
| 1,306,855 / 1,277,948 | 8m ago / 8m ago | 1,842,366 | 1,248,663 | 29.1% | 2.3% | Low | 386 | |
| 14,000 / 13,500 | 2m ago / 12m ago | 19,740 | 5,190 | 29.1% | 160.1% | 3,037 | ||
| 2,850 / 2,411 | 1h ago / 4m ago | 4,019 | 2,188 | 29.1% | 10.2% | 1,877 | ||
| 17,729 / 12,764 | 12h ago / 2h ago | 25,002 | 4,081 | 29.1% | 212.8% | 29 | ||
| 3,993,998 / 3,770,921 | 1h ago / 1h ago | 5,633,654 | 1,636,250 | 29.1% | 130.5% | 80 | ||
| 565 / 540 | 8m ago / 4m ago | 798 | 438 | 29.2% | 23.3% | 1,161,000 | ||
| 1,450 / 1,100 | 9m ago / 5m ago | 2,048 | 1,080 | 29.2% | 1.9% | Low | 6,839 | |
| 31,749,996 / 31,349,577 | 19m ago / 18m ago | 44,845,080 | 25,566,564 | 29.2% | 22.6% | 279 | ||
| 1,172,726 / 1,130,187 | 10m ago / 13m ago | 1,658,694 | 556,942 | 29.3% | 102.9% | 519 | ||
| 214,609 / 189,520 | 26m ago / 30m ago | 303,699 | 114,370 | 29.3% | 65.7% | 140 | ||
| 28,106 / 28,011 | 19m ago / 39m ago | 39,805 | 10,820 | 29.4% | 158.9% | 488 | ||
| 2,152 / 2,152 | 3h ago / 30m ago | 3,048 | 1,259 | 29.4% | 70.9% | 1,458 | ||
| 50,000,000 / 46,632,332 | 3h ago / 2h ago | 70,869,671 | 42,400,785 | 29.4% | 10.0% | 37 | ||
| 20,195 / 20,122 | 14m ago / 2m ago | 28,634 | 16,551 | 29.5% | 21.6% | 21,844 | ||
| 4,740 / 4,206 | 2m ago / 55m ago | 6,722 | 1,049 | 29.5% | 301.0% | 5,992 | ||
| 186 / 181 | 2h ago / 6m ago | 264 | 130 | 29.5% | 39.2% | 173,900 | ||
| 93 / 86 | 2m ago / 2m ago | 132 | 51 | 29.5% | 68.6% | 1,641,643 | ||
| 19,592 / 19,984 | 4m ago / 3m ago | 27,826 | 16,139 | 29.6% | 23.8% | 361,429 | ||
| 56,399 / 32,000 | 2h ago / 10m ago | 80,211 | 12,726 | 29.7% | 151.5% | 72 | ||
| 71,500 / 68,171 | 30m ago / 9m ago | 101,693 | 51,156 | 29.7% | 33.3% | 167 | ||
| 5,050 / 5,000 | 20m ago / 2m ago | 7,191 | 4,788 | 29.8% | 4.4% | Low | 368,844 | |
| 1,624,953 / 1,580,369 | 11h ago / 48m ago | 2,314,577 | 822,214 | 29.8% | 92.2% | 66 | ||
| 106 / 90 | 18m ago / 4m ago | 151 | 73 | 29.8% | 23.3% | 1,166,529 | ||
| 3,401 / 3,401 | 4m ago / 3m ago | 4,847 | 2,881 | 29.8% | 18.0% | 3,212 | ||
| 44,180 / 25,000 | 4h ago / 4h ago | 63,019 | 4 | 29.9% | 624900.0% | 3 | ||
| 168,166 / 166,100 | 2d ago / 19m ago | 240,000 | 142,001 | 29.9% | 17.0% | 34 | ||
| 290 / 272 | 4m ago / 5m ago | 414 | 195 | 30.0% | 39.5% | 752,842 | ||
| 2,927 / 2,927 | 4m ago / 3m ago | 4,179 | 2,603 | 30.0% | 12.4% | 679,608 | ||
| 21,003,224 / 22,053,385 | 1d ago / 12h ago | 29,999,999 | 10,000,002 | 30.0% | 120.5% | 1 | ||
| 490,000 / 400,000 | 2d ago / 2d ago | 700,000 | 2 | 30.0% | 19999900.0% | 231 |
